{
"skeleton": {
	"hash": "dGThDZmmuxj/LOwOVIoAkEEriwc",
	"spine": "3.8.75",
	"x": -263,
	"y": -273,
	"width": 360,
	"height": 497.1,
	"images": "./images/",
	"audio": "C:/Users/LongKong/Documents/WXWork/1688855657527795/Cache/File/2024-08/点点点 队友/环卫"
},
"bones": [
	{ "name": "root" },
	{ "name": "环卫", "parent": "root", "length": 141.97, "rotation": 87.72, "x": 7.09, "y": -266.02 },
	{ "name": "环卫2", "parent": "环卫", "length": 99.5, "rotation": 7.16, "x": 141.97 },
	{ "name": "环卫3", "parent": "环卫2", "length": 96.03, "rotation": 6.01, "x": 99.5 },
	{ "name": "环卫4", "parent": "环卫3", "length": 71.58, "rotation": 4.79, "x": 96.03 },
	{ "name": "环卫5", "parent": "环卫4", "length": 68.31, "rotation": 2.54, "x": 84.63, "y": 1.78 },
	{ "name": "环卫上臂1", "parent": "环卫4", "length": 65.07, "rotation": -133.36, "x": 52.03, "y": -57.72 },
	{ "name": "环卫小臂1", "parent": "环卫上臂1", "length": 47.6, "rotation": -130.97, "x": 58.48, "y": -3.91 },
	{ "name": "环卫小臂2", "parent": "环卫小臂1", "length": 28.52, "rotation": 21.36, "x": 53.23, "y": -2.2 },
	{ "name": "扫把", "parent": "环卫", "x": 245.88, "y": 74.71 },
	{ "name": "环卫手臂", "parent": "环卫4", "length": 64.65, "rotation": 152.45, "x": 44.96, "y": 33.42 },
	{ "name": "环卫手臂2", "parent": "环卫手臂", "length": 68.63, "rotation": 4.79, "x": 64.65 },
	{ "name": "环卫手指", "parent": "环卫手臂2", "length": 19.21, "rotation": 16.74, "x": 78.18, "y": -1.66 },
	{ "name": "扫把2", "parent": "扫把", "length": 27.9, "rotation": 139.08, "x": -177.74, "y": 109.15 },
	{ "name": "扫把3", "parent": "扫把2", "length": 27.23, "rotation": -9.2, "x": 27.9 },
	{ "name": "扫把4", "parent": "扫把3", "length": 25.34, "rotation": 2.64, "x": 27.23 }
],
"slots": [
	{ "name": "环卫手臂", "bone": "环卫手臂", "attachment": "环卫手臂" },
	{ "name": "环卫", "bone": "环卫", "attachment": "环卫" },
	{ "name": "扫把", "bone": "扫把", "attachment": "扫把" },
	{ "name": "环卫上臂1", "bone": "环卫上臂1", "attachment": "环卫上臂1" },
	{ "name": "环卫手指", "bone": "环卫手指", "attachment": "环卫手指" },
	{ "name": "环卫小臂1", "bone": "环卫小臂1", "attachment": "环卫小臂1" }
],
"skins": [
	{
		"name": "default",
		"attachments": {
			"环卫": {
				"环卫": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.3808, 0.01617, 0.46831, 0.05245, 0.46851, 0.09529, 0.50723, 0.10346, 0.56782, 0.11625, 0.68289, 0.11643, 0.75365, 0.12507, 0.77791, 0.13319, 0.7595, 0.14875, 0.75238, 0.16873, 0.78106, 0.19964, 0.81153, 0.2325, 0.84814, 0.27197, 0.88437, 0.33083, 0.9251, 0.37355, 0.94457, 0.4218, 0.95719, 0.45306, 0.9711, 0.48755, 0.97157, 0.55293, 0.97619, 0.61654, 0.98501, 0.66954, 0.98319, 0.69865, 0.98214, 0.82141, 0.99838, 0.85021, 0.96924, 0.91614, 0.93525, 0.93282, 0.93819, 0.9575, 0.98273, 0.97774, 0.96701, 0.99486, 0.9505, 0.99801, 0.7837, 0.99804, 0.76052, 0.98977, 0.7389, 0.96768, 0.70857, 0.93669, 0.69324, 0.92102, 0.67437, 0.90174, 0.64549, 0.87223, 0.64435, 0.83776, 0.64061, 0.72468, 0.63996, 0.69607, 0.63091, 0.72947, 0.60993, 0.84441, 0.60142, 0.89107, 0.58163, 0.912, 0.56, 0.93488, 0.52281, 0.97423, 0.3194, 0.98845, 0.1825, 0.98305, 0.157, 0.97567, 0.16548, 0.95101, 0.26494, 0.93755, 0.27396, 0.91993, 0.28396, 0.90038, 0.2515, 0.87244, 0.31181, 0.84354, 0.2813, 0.70732, 0.28667, 0.66478, 0.29233, 0.63108, 0.29906, 0.59094, 0.30773, 0.53927, 0.31449, 0.50513, 0.25195, 0.48888, 0.22835, 0.46397, 0.19111, 0.43823, 0.30441, 0.41086, 0.2901, 0.38467, 0.27221, 0.35191, 0.20669, 0.30643, 0.1638, 0.29688, 0.14641, 0.2851, 0.156, 0.23498, 0.14798, 0.22527, 0.10529, 0.19934, 0.14815, 0.18143, 0.18728, 0.16508, 0.16448, 0.15217, 0.06754, 0.12459, 0, 0.08949, 0, 0.0859, 0.05218, 0.07298, 0.06918, 0.07373, 0.06882, 0.0354, 0.20622, 0.002, 0.26385, 0.0018, 0.22204, 0.17468, 0.25643, 0.18376, 0.29977, 0.18472, 0.35549, 0.1809, 0.3885, 0.16919, 0.41739, 0.15342, 0.44147, 0.13645, 0.47173, 0.1171, 0.4002, 0.21555, 0.43321, 0.25067, 0.44353, 0.26812, 0.46142, 0.28484, 0.48593, 0.32044, 0.51964, 0.36208, 0.54223, 0.39657, 0.56018, 0.43273, 0.57215, 0.47721, 0.58528, 0.50976, 0.59712, 0.56837, 0.62602, 0.64781, 0.61101, 0.6116, 0.6348, 0.67438, 0.44956, 0.70055, 0.44787, 0.67339, 0.80304, 0.67064, 0.80644, 0.69307, 0.78682, 0.93274, 0.82709, 0.93144, 0.86922, 0.93144, 0.82521, 0.96625, 0.86267, 0.96462, 0.89732, 0.96462, 0.32798, 0.92461, 0.39165, 0.92721, 0.44877, 0.93306, 0.48717, 0.9399, 0.30457, 0.94738, 0.3439, 0.95584, 0.37761, 0.96397, 0.19957, 0.1951, 0.23009, 0.20763, 0.32026, 0.21245, 0.52003, 0.18498, 0.56581, 0.16281, 0.58801, 0.14209 ],
					"triangles": [ 124, 85, 86, 87, 88, 92, 125, 86, 87, 123, 84, 85, 84, 73, 74, 88, 89, 126, 88, 87, 86, 86, 85, 84, 88, 86, 84, 88, 84, 89, 75, 89, 84, 84, 74, 75, 89, 90, 127, 128, 90, 91, 89, 75, 90, 90, 75, 2, 83, 2, 75, 83, 80, 82, 76, 80, 75, 83, 75, 80, 90, 2, 91, 2, 0, 1, 83, 0, 2, 76, 77, 80, 80, 77, 79, 91, 2, 3, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 123, 73, 84, 12, 96, 11, 10, 11, 95, 66, 95, 96, 95, 67, 94, 94, 67, 93, 67, 95, 66, 93, 126, 10, 10, 127, 9, 10, 126, 127, 95, 11, 96, 93, 125, 92, 93, 67, 125, 125, 70, 124, 70, 125, 67, 68, 69, 67, 70, 67, 69, 10, 95, 94, 10, 94, 93, 93, 92, 126, 70, 71, 124, 71, 123, 124, 123, 72, 73, 123, 71, 72, 125, 87, 92, 92, 88, 126, 126, 89, 127, 127, 128, 9, 9, 128, 8, 8, 5, 6, 5, 8, 128, 127, 90, 128, 4, 91, 3, 91, 4, 128, 8, 6, 7, 128, 4, 5, 124, 86, 125, 124, 123, 85, 60, 100, 101, 101, 100, 17, 100, 60, 99, 99, 60, 64, 64, 60, 62, 60, 61, 62, 100, 16, 17, 16, 99, 15, 16, 100, 99, 62, 63, 64, 64, 98, 99, 15, 99, 14, 99, 98, 14, 64, 65, 98, 65, 97, 98, 98, 13, 14, 98, 97, 13, 65, 66, 97, 66, 96, 97, 13, 96, 12, 97, 96, 13, 54, 106, 40, 54, 55, 106, 38, 109, 22, 22, 109, 21, 40, 106, 39, 38, 39, 109, 55, 107, 106, 55, 56, 107, 106, 105, 39, 106, 107, 105, 21, 109, 20, 109, 39, 108, 39, 105, 108, 109, 108, 20, 107, 103, 105, 105, 103, 108, 56, 57, 107, 107, 57, 104, 104, 57, 58, 107, 104, 103, 102, 58, 59, 58, 102, 104, 20, 108, 19, 19, 108, 104, 59, 101, 102, 59, 60, 101, 108, 103, 104, 104, 18, 19, 104, 102, 18, 102, 101, 18, 101, 17, 18, 41, 54, 40, 23, 37, 22, 24, 112, 23, 29, 114, 115, 29, 30, 114, 30, 113, 114, 30, 31, 113, 28, 29, 27, 27, 29, 115, 27, 115, 26, 31, 32, 113, 46, 122, 45, 122, 119, 45, 122, 118, 119, 47, 120, 46, 46, 121, 122, 46, 120, 121, 48, 49, 47, 47, 50, 120, 47, 49, 50, 45, 119, 44, 32, 110, 113, 32, 33, 110, 113, 111, 114, 113, 110, 111, 26, 115, 112, 26, 112, 25, 112, 115, 114, 114, 111, 112, 122, 117, 118, 122, 121, 117, 120, 116, 121, 121, 116, 117, 120, 50, 116, 44, 119, 43, 50, 51, 116, 33, 34, 110, 43, 119, 118, 43, 118, 42, 25, 112, 24, 111, 110, 35, 111, 23, 112, 42, 118, 117, 51, 52, 116, 117, 54, 42, 35, 110, 34, 23, 111, 35, 52, 117, 116, 35, 36, 23, 117, 52, 54, 52, 53, 54, 42, 54, 41, 23, 36, 37, 22, 37, 38 ],
					"vertices": [ 1, 5, 61.34, -26.86, 1, 1, 5, 39.45, -35.59, 1, 1, 5, 19.17, -28.95, 1, 2, 4, 99.34, -31.65, 0.84622, 5, 13.21, -34.04, 0.15378, 1, 4, 90.38, -40.02, 1, 1, 4, 84.91, -59.16, 1, 1, 4, 77.46, -69.78, 1, 1, 4, 72.43, -72.73, 1, 1, 4, 65.84, -67.57, 1, 1, 4, 56.59, -63.69, 1, 3, 3, 141.69, -60.71, 0.07144, 4, 40.42, -64.31, 0.91802, 5, -47.09, -64.06, 0.01054, 3, 3, 124.63, -62.79, 0.18978, 4, 23.25, -64.96, 0.81002, 5, -64.28, -63.95, 2.0E-4, 2, 3, 104.13, -65.3, 0.41341, 4, 2.61, -65.75, 0.58659, 3, 2, 180.15, -57.8, 0.00264, 3, 74.16, -65.92, 0.77325, 4, -27.31, -63.86, 0.22411, 3, 2, 158.35, -63.01, 0.03324, 3, 51.93, -68.82, 0.89719, 4, -49.69, -64.9, 0.06957, 3, 2, 134.12, -64.32, 0.14922, 3, 27.7, -67.59, 0.84052, 4, -73.74, -61.65, 0.01026, 3, 2, 118.43, -65.17, 0.29662, 3, 12.01, -66.8, 0.70257, 4, -89.31, -59.54, 8.0E-4, 2, 2, 101.11, -66.11, 0.50229, 3, -5.32, -65.92, 0.49771, 2, 2, 68.66, -63.42, 0.85788, 3, -37.31, -59.85, 0.14212, 2, 2, 37.03, -61.52, 0.9892, 3, -68.57, -54.65, 0.0108, 1, 2, 10.6, -60.8, 1, 1, 2, -3.82, -59.25, 1, 2, 1, 84.47, -61.52, 0.76432, 2, -64.72, -53.87, 0.23568, 1, 1, 70.25, -64.89, 1, 1, 1, 37.24, -61.16, 1, 1, 1, 28.71, -55.61, 1, 1, 1, 16.45, -56.61, 1, 1, 1, 6.68, -64.71, 1, 1, 1, -1.95, -62.33, 1, 1, 1, -3.63, -59.54, 1, 1, 1, -4.79, -30.71, 1, 1, 1, -0.83, -26.54, 1, 1, 1, 10.01, -22.36, 1, 1, 1, 25.23, -16.51, 1, 1, 1, 32.92, -13.55, 1, 1, 1, 42.38, -9.9, 1, 1, 1, 56.87, -4.33, 1, 1, 1, 74.01, -3.45, 1, 1, 2, -11.69, 0.9, 1, 1, 2, 2.52, -0.2, 1, 1, 2, -13.92, 2.78, 1, 1, 1, 70.47, 2.37, 1, 1, 1, 47.19, 2.92, 1, 1, 1, 36.64, 5.93, 1, 1, 1, 25.1, 9.21, 1, 1, 1, 5.27, 14.86, 1, 1, 1, -3.21, 49.74, 1, 1, 1, -1.46, 73.51, 1, 1, 1, 2.04, 78.07, 1, 1, 1, 14.36, 77.09, 1, 1, 1, 21.75, 60.16, 1, 1, 1, 30.57, 58.95, 1, 1, 1, 40.37, 57.61, 1, 1, 1, 54.05, 63.78, 1, 1, 1, 68.85, 53.92, 1, 1, 2, 2.21, 62.1, 1, 1, 2, 23.24, 59.37, 1, 2, 2, 39.88, 56.97, 0.99612, 3, -53.33, 62.9, 0.00388, 2, 2, 59.7, 54.11, 0.95266, 3, -33.92, 57.98, 0.04734, 2, 2, 85.21, 50.43, 0.71062, 3, -8.94, 51.65, 0.28938, 2, 2, 102.05, 47.82, 0.36229, 3, 7.54, 47.29, 0.63771, 2, 2, 111.03, 57.91, 0.17071, 3, 17.52, 56.38, 0.82929, 2, 2, 123.74, 60.92, 0.08929, 3, 30.48, 58.05, 0.91071, 2, 2, 137.06, 66.25, 0.04821, 3, 44.28, 61.96, 0.95179, 3, 2, 148.97, 45.56, 0.01215, 3, 53.97, 40.13, 0.96947, 4, -38.56, 43.51, 0.01838, 3, 2, 162.18, 46.92, 4.7E-4, 3, 67.24, 40.1, 0.89843, 4, -25.33, 42.37, 0.10111, 2, 3, 83.85, 40.06, 0.6434, 4, -8.79, 40.94, 0.3566, 2, 3, 108.23, 46.91, 0.15455, 4, 16.08, 45.73, 0.84545, 3, 3, 114.3, 53.3, 0.08385, 4, 22.66, 51.59, 0.91578, 5, -59.7, 52.51, 3.7E-4, 3, 3, 120.63, 55.15, 0.05532, 4, 29.12, 52.9, 0.94242, 5, -53.19, 53.53, 0.00226, 1, 4, 52.71, 44.56, 1, 1, 4, 57.74, 44.59, 1, 1, 4, 72.17, 48.21, 1, 2, 4, 78.75, 38.66, 0.99554, 5, -4.24, 37.1, 0.00446, 1, 5, 1.38, 28.13, 1, 1, 5, 8.71, 29.87, 1, 1, 5, 27, 41.5, 1, 1, 5, 47.26, 47.13, 1, 1, 5, 48.96, 46.57, 1, 1, 5, 52.25, 35.99, 1, 1, 5, 50.98, 33.31, 1, 1, 5, 69.13, 27.4, 1, 1, 5, 77.49, -0.38, 1, 1, 5, 74.47, -9.88, 1, 1, 5, -5.05, 23.91, 1, 1, 5, -11.2, 19.67, 1, 1, 5, -14, 12.7, 1, 1, 5, -15.21, 2.95, 1, 1, 5, -11.45, -4.3, 1, 1, 5, -5.56, -11.5, 1, 1, 5, 1.17, -18.1, 1, 1, 5, 8.69, -26.09, 1, 1, 4, 50.61, 1.27, 1, 1, 4, 32.22, 0.5, 1, 1, 4, 23.38, 1.12, 1, 1, 4, 14.52, 0.4, 1, 2, 3, 92.26, 0.79, 0.79909, 4, -3.69, 1.1, 0.20091, 1, 3, 70.79, -1.02, 1, 1, 3, 53.18, -1.61, 1, 1, 3, 34.91, -1.26, 1, 1, 3, 12.77, 0.89, 1, 2, 2, 95.76, 1.33, 0.80057, 3, -3.58, 1.72, 0.19943, 1, 2, 66.51, 1.78, 1, 1, 2, 26.67, 0.16, 1, 1, 2, 44.85, 1.21, 1, 1, 2, 13.35, -0.23, 1, 1, 2, 3.09, 32.81, 1, 1, 2, 16.59, 31.95, 1, 1, 2, 12.73, -29.39, 1, 1, 2, 1.55, -29.02, 1, 1, 1, 27.73, -29.95, 1, 1, 1, 28.65, -36.89, 1, 1, 1, 28.94, -44.17, 1, 1, 1, 11.32, -37.25, 1, 1, 1, 12.39, -43.7, 1, 1, 1, 12.62, -49.69, 1, 1, 1, 28.62, 49.52, 1, 1, 1, 27.76, 38.46, 1, 1, 1, 25.24, 28.47, 1, 1, 1, 22.11, 21.7, 1, 1, 1, 17.13, 53.12, 1, 1, 1, 13.19, 46.15, 1, 1, 1, 9.37, 40.17, 1, 2, 4, 69.79, 31.93, 0.98662, 5, -13.49, 30.78, 0.01338, 1, 4, 62.36, 28.54, 1, 2, 4, 55.83, 14.16, 0.95071, 5, -28.22, 13.65, 0.04929, 1, 4, 59.66, -22.81, 1, 1, 4, 68.15, -33.42, 1, 1, 4, 77.05, -39.9, 1 ],
					"hull": 84,
					"edges": [ 0, 166, 0, 2, 2, 4, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 24, 26, 26, 28, 42, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 50, 50, 52, 52, 54, 54, 56, 56, 58, 58, 60, 60, 62, 90, 92, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 98, 100, 104, 106, 106, 108, 108, 110, 110, 112, 118, 120, 120, 122, 122, 124, 124, 126, 126, 128, 132, 134, 134, 136, 136, 138, 138, 140, 140, 142, 142, 144, 148, 150, 150, 152, 152, 154, 154, 156, 156, 158, 158, 160, 160, 162, 162, 164, 164, 166, 4, 6, 6, 8, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 128, 130, 130, 132, 28, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 116, 118, 36, 38, 78, 80, 76, 78, 38, 40, 40, 42, 112, 114, 114, 116, 84, 86, 86, 88, 88, 90, 70, 72, 68, 70, 66, 68, 62, 64, 64, 66, 100, 102, 102, 104, 80, 82, 82, 84, 72, 74, 74, 76, 144, 146, 146, 148 ],
					"width": 173,
					"height": 498
				}
			},
			"环卫上臂1": {
				"环卫上臂1": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ],
					"triangles": [ 1, 2, 3, 1, 3, 0 ],
					"vertices": [ 86.95, -16.46, 18.76, -52.23, -21.18, 23.94, 47.01, 59.7 ],
					"hull": 4,
					"edges": [ 0, 2, 2, 4, 4, 6, 0, 6 ],
					"width": 77,
					"height": 86
				}
			},
			"环卫小臂1": {
				"环卫小臂1": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.77575, 0.00406, 0.80972, 0.01918, 0.90462, 0.06808, 1, 0.27906, 1, 0.29276, 0.95589, 0.4088, 0.82326, 0.61434, 0.76879, 0.64837, 0.55839, 0.74864, 0.38118, 0.68351, 0.34021, 0.74157, 0.28065, 0.826, 0.12375, 0.97595, 0.08653, 0.98041, 0.01881, 0.95125, 0.01879, 0.76802, 0.03048, 0.66328, 0.09541, 0.62151, 0.15658, 0.54302, 0.20838, 0.44662, 0.33859, 0.37982, 0.35908, 0.31661, 0.48553, 0.17031, 0.2921, 0.48193, 0.3342, 0.54217, 0.35772, 0.5929 ],
					"triangles": [ 12, 13, 15, 15, 11, 12, 15, 16, 17, 11, 15, 17, 15, 13, 14, 17, 18, 11, 11, 18, 10, 23, 24, 18, 23, 18, 19, 25, 10, 18, 22, 7, 8, 10, 25, 9, 25, 18, 24, 8, 9, 25, 21, 22, 8, 8, 25, 21, 5, 6, 22, 1, 22, 0, 22, 6, 7, 5, 1, 2, 1, 5, 22, 24, 20, 25, 25, 20, 21, 24, 23, 20, 23, 19, 20, 4, 5, 3, 5, 2, 3 ],
					"vertices": [ 1, 7, -5.71, -26.04, 1, 1, 7, -8.58, -23.58, 1, 1, 7, -16.41, -16.22, 1, 1, 7, -19.43, 3.54, 1, 1, 7, -19.02, 4.58, 1, 2, 7, -11.25, 11.76, 1, 8, -54.96, 36.48, 0, 2, 7, 7.86, 22.39, 1, 8, -33.3, 39.42, 0, 2, 7, 14.2, 22.9, 1, 8, -27.2, 37.59, 0, 1, 7, 37.77, 22.52, 1, 2, 7, 53.16, 10.77, 0.54097, 8, 4.66, 12.11, 0.45903, 2, 7, 58.9, 13.64, 0.15311, 8, 11.05, 12.69, 0.84689, 2, 7, 67.24, 17.81, 0.01281, 8, 20.34, 13.53, 0.98719, 1, 8, 40.79, 11.39, 1, 1, 8, 43.91, 9.01, 1, 1, 8, 47.51, 2.43, 1, 1, 8, 37.32, -8.61, 1, 1, 8, 30.59, -14.09, 1, 1, 8, 23.26, -11.98, 1, 1, 8, 14.18, -12.36, 1, 1, 8, 4.82, -14.47, 1, 2, 7, 48.26, -14.05, 0.45783, 8, -8.95, -9.23, 0.54217, 2, 7, 44.37, -18.1, 0.71747, 8, -14.04, -11.58, 0.28253, 2, 7, 27.63, -24.43, 0.97563, 8, -31.93, -11.38, 0.02437, 2, 7, 55.85, -8.03, 0.01719, 8, 0.32, -6.38, 0.98281, 2, 7, 53.53, -1.82, 0.00148, 8, 0.42, 0.24, 0.99852, 2, 7, 52.75, 2.95, 0.45056, 8, 1.43, 4.98, 0.54944 ],
					"hull": 23,
					"edges": [ 0, 44, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 22, 24, 24, 26, 26, 28, 28, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 36, 38, 38, 40, 40, 42, 42, 44, 18, 20, 20, 22 ],
					"width": 105,
					"height": 82
				}
			},
			"环卫手臂": {
				"环卫手臂": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.57736, 0.00492, 0.70457, 0.03189, 0.82659, 0.07886, 0.94153, 0.1231, 1, 0.18136, 1, 0.2019, 0.85595, 0.43559, 0.85438, 0.46674, 0.85288, 0.4966, 0.74152, 0.68232, 0.56697, 0.76046, 0.47116, 0.78261, 0.55761, 0.86971, 0.40064, 0.9552, 0.29027, 0.98698, 0.19524, 0.99609, 0.07752, 0.97209, 0.01807, 0.90404, 0.13166, 0.81892, 0.13145, 0.78585, 0.13123, 0.74951, 0, 0.68725, 0.00432, 0.55356, 0.03408, 0.45368, 0.09392, 0.3837, 0.09993, 0.361, 0.26643, 0.07596, 0.34963, 0.00476, 0.24406, 0.40379, 0.34818, 0.40818, 0.53559, 0.43359, 0.70218, 0.45812, 0.44709, 0.05505, 0.55641, 0.08484, 0.65272, 0.11989, 0.78547, 0.15757, 0.88699, 0.19087, 0.25968, 0.7797, 0.37941, 0.78408 ],
					"triangles": [ 32, 27, 0, 26, 27, 32, 33, 32, 0, 33, 0, 1, 34, 33, 1, 2, 34, 1, 35, 34, 2, 35, 2, 3, 36, 35, 3, 4, 36, 3, 36, 4, 5, 26, 32, 33, 34, 25, 26, 28, 25, 29, 33, 34, 26, 35, 25, 34, 35, 29, 25, 24, 25, 28, 36, 29, 35, 30, 29, 36, 6, 30, 36, 5, 6, 36, 23, 24, 28, 31, 30, 6, 7, 31, 6, 8, 31, 7, 9, 31, 8, 23, 28, 29, 22, 23, 29, 22, 30, 9, 30, 22, 29, 9, 30, 31, 9, 21, 22, 20, 21, 9, 10, 20, 9, 38, 37, 20, 20, 10, 38, 11, 38, 10, 19, 20, 37, 18, 19, 37, 18, 37, 38, 38, 12, 18, 12, 38, 11, 13, 18, 12, 17, 18, 13, 16, 17, 13, 14, 16, 13, 15, 16, 14 ],
					"vertices": [ 1, 10, -25.39, -7.93, 1, 1, 10, -21.83, 1.65, 1, 1, 10, -14.26, 11.73, 1, 1, 10, -7.12, 21.21, 1, 1, 10, 3.58, 27.52, 1, 1, 10, 7.64, 28.38, 1, 2, 10, 55.85, 28.5, 0.68753, 11, -6.39, 29.14, 0.31247, 2, 10, 62.03, 29.69, 0.49101, 11, -0.13, 29.81, 0.50899, 2, 10, 67.95, 30.83, 0.32729, 11, 5.86, 30.45, 0.67271, 1, 11, 44.03, 27.56, 1, 2, 11, 61.15, 17.73, 0.99814, 12, -10.72, 23.47, 0.00186, 2, 11, 66.4, 11.81, 0.90243, 12, -7.4, 16.29, 0.09757, 2, 11, 83.13, 19.82, 0.18027, 12, 10.93, 19.14, 0.81973, 2, 11, 101.59, 11.35, 6.9E-4, 12, 26.17, 5.72, 0.99931, 1, 12, 31.23, -2.76, 1, 1, 12, 31.96, -9.44, 1, 1, 12, 25.84, -16.52, 1, 1, 12, 11.61, -18.2, 1, 2, 11, 76.52, -10.19, 0.17825, 12, -4.04, -7.7, 0.82175, 2, 11, 69.89, -11.03, 0.68474, 12, -10.63, -6.59, 0.31526, 2, 11, 62.61, -11.95, 0.96583, 12, -17.87, -5.37, 0.03417, 1, 11, 51.23, -22.35, 1, 2, 10, 91.08, -23.27, 0.0062, 11, 24.4, -25.39, 0.9938, 2, 10, 70.92, -25.44, 0.27758, 11, 4.12, -25.87, 0.72242, 2, 10, 56.25, -24.36, 0.75903, 11, -10.41, -23.58, 0.24097, 2, 10, 51.68, -24.91, 0.86968, 11, -15.01, -23.74, 0.13032, 1, 10, -6.99, -25.67, 1, 1, 10, -22.23, -23.09, 1, 2, 10, 58.13, -13.54, 0.76602, 11, -7.64, -12.95, 0.23398, 2, 10, 57.54, -6.43, 0.90893, 11, -7.63, -5.81, 0.09107, 2, 10, 59.94, 7.1, 0.80432, 11, -4.11, 7.47, 0.19568, 2, 10, 62.46, 19.21, 0.52145, 11, -0.59, 19.32, 0.47855, 1, 10, -13.65, -14.52, 1, 1, 10, -9.29, -6, 1, 1, 10, -3.71, 1.86, 1, 1, 10, 1.88, 12.26, 1, 1, 10, 7.04, 20.4, 1, 2, 11, 67.59, -2.53, 0.95509, 12, -10.39, 2.22, 0.04491, 2, 11, 67.46, 5.66, 0.92808, 12, -8.15, 10.09, 0.07192 ],
					"hull": 28,
					"edges": [ 0, 54, 0, 2, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 46, 48, 48, 50, 50, 52, 28, 30, 12, 14, 14, 16, 2, 4, 4, 6, 52, 54, 42, 44, 36, 38, 38, 40 ],
					"width": 68,
					"height": 202
				}
			},
			"环卫手指": {
				"环卫手指": { "x": 12.99, "y": -3.45, "rotation": 80.34, "width": 22, "height": 41 }
			},
			"扫把": {
				"扫把": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.39119, 0.7567, 1, 0.03326, 0.99638, 0, 0.94419, 0, 0.28679, 0.70432, 0.22049, 0.7076, 0.15701, 0.7076, 0.10622, 0.71742, 0.04838, 0.73924, 4.2E-4, 0.77307, 0, 0.80471, 0.00423, 0.86145, 0.04133, 0.91492, 0.07378, 0.96293, 0.11328, 0.99348, 0.17394, 1, 0.24447, 1, 0.29949, 1, 0.34463, 0.96838, 0.37426, 0.91492, 0.39824, 0.87564, 0.40247, 0.82544, 0.30906, 0.7292, 0.32312, 0.74868, 0.35943, 0.75865, 0.28991, 0.78628, 0.24627, 0.82147, 0.20355, 0.85164, 0.17384, 0.88109, 0.14877, 0.89401, 0.12091, 0.91987, 0.23327, 0.76114, 0.2017, 0.77838, 0.17105, 0.79203, 0.14413, 0.80495, 0.09955, 0.82435, 0.06705, 0.84302, 0.34284, 0.80208, 0.31591, 0.84805, 0.29084, 0.88683, 0.25927, 0.92418, 0.25184, 0.95076 ],
					"triangles": [ 35, 8, 34, 9, 8, 35, 10, 9, 35, 36, 10, 35, 11, 10, 36, 35, 34, 28, 29, 35, 28, 36, 35, 29, 12, 11, 36, 30, 12, 36, 29, 30, 36, 40, 29, 28, 13, 12, 30, 14, 13, 30, 40, 41, 29, 41, 30, 29, 15, 30, 41, 14, 30, 15, 16, 15, 41, 7, 6, 33, 34, 7, 33, 8, 7, 34, 27, 33, 26, 34, 33, 27, 28, 34, 27, 27, 26, 39, 40, 27, 39, 28, 27, 40, 19, 40, 39, 18, 40, 19, 41, 40, 18, 17, 16, 41, 18, 17, 41, 31, 5, 4, 32, 6, 5, 32, 5, 31, 25, 31, 22, 33, 6, 32, 25, 23, 37, 26, 31, 25, 32, 31, 26, 38, 25, 37, 26, 25, 38, 21, 37, 0, 26, 33, 32, 21, 38, 37, 20, 38, 21, 39, 26, 38, 19, 38, 20, 39, 38, 19, 37, 23, 24, 0, 22, 4, 0, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 31, 4, 22, 22, 24, 23, 25, 22, 23, 0, 24, 22, 37, 24, 0 ],
