{
"skeleton": {
	"hash": "Ih2DXPCxPNIxGFKKBc+Pzw4a/5o",
	"spine": "3.8.75",
	"x": -398.63,
	"y": -391.24,
	"width": 696.2,
	"height": 659.61,
	"images": "./images/",
	"audio": "C:/Users/LongKong/Documents/WXWork/1688855657527795/Cache/File/2024-08/点点点 战斗2/研究所护卫"
},
"bones": [
	{ "name": "root" },
	{ "name": "研究所护卫", "parent": "root", "length": 25.87, "rotation": 2.29, "x": -3.35, "y": -346.46 },
	{ "name": "光效", "parent": "root", "rotation": 2.29, "x": -215.86, "y": 136.34 },
	{ "name": "光效2", "parent": "光效", "length": 278.15, "rotation": -3.3, "x": 21.7, "y": -0.87 },
	{ "name": "研究所护卫身体", "parent": "研究所护卫", "x": 20.47, "y": 320.44 },
	{
		"name": "研究所护卫身体2",
		"parent": "研究所护卫身体",
		"length": 98.45,
		"rotation": 84.58,
		"x": 1.01,
		"y": 6.11,
		"color": "ff0000ff"
	},
	{ "name": "研究所护卫身体3", "parent": "研究所护卫身体2", "length": 83.84, "rotation": -0.02, "x": 98.45, "color": "ff0000ff" },
	{
		"name": "研究所护卫身体4",
		"parent": "研究所护卫身体3",
		"length": 40.09,
		"rotation": -95.42,
		"x": 70.02,
		"y": -41.65,
		"color": "ff0000ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫前上臂",
		"parent": "研究所护卫身体4",
		"length": 88.19,
		"rotation": -50.29,
		"x": 41.57,
		"y": -13.5,
		"color": "2fff13ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫前小臂",
		"parent": "研究所护卫前上臂",
		"length": 39.87,
		"rotation": -91.79,
		"x": 83.15,
		"y": -2.03,
		"color": "2fff13ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫前小臂2",
		"parent": "研究所护卫前小臂",
		"length": 44.57,
		"rotation": -7.17,
		"x": 39.4,
		"y": 0.27,
		"color": "2fff13ff"
	},
	{ "name": "研究所护卫大炮", "parent": "研究所护卫前小臂2", "length": 194.7, "rotation": -36.27, "x": 10.65, "y": -49.6 },
	{ "name": "骨骼", "parent": "研究所护卫大炮", "x": 194.7 },
	{ "name": "光球", "parent": "骨骼", "rotation": -165.92, "x": 100.42, "y": 14.58 },
	{ "name": "研究所护卫头", "parent": "研究所护卫身体3", "length": 90.83, "rotation": -0.73, "x": 94.45, "y": 2.89 },
	{
		"name": "研究所护卫身体5",
		"parent": "研究所护卫身体3",
		"length": 38.52,
		"rotation": 71.65,
		"x": 80,
		"y": 33.94,
		"color": "ff0000ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫后手臂",
		"parent": "研究所护卫身体5",
		"length": 114.91,
		"rotation": 99.5,
		"x": 40.16,
		"y": 4.73,
		"color": "ffd400ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫后小臂",
		"parent": "研究所护卫后手臂",
		"length": 36.8,
		"rotation": 123.64,
		"x": 131.31,
		"y": 9.04,
		"color": "ffd400ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫后小臂2",
		"parent": "研究所护卫后小臂",
		"length": 37.94,
		"rotation": 59.3,
		"x": 54.79,
		"y": -13.56,
		"color": "ffd400ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫身体6",
		"parent": "研究所护卫身体",
		"length": 112.14,
		"rotation": -46.11,
		"x": 38.5,
		"y": -15.73,
		"color": "ff0000ff"
	},
	{ "name": "研究所护卫身体7", "parent": "研究所护卫身体6", "length": 113.74, "rotation": -68.33, "x": 112.14, "color": "ff0000ff" },
	{ "name": "研究所护卫身体8", "parent": "研究所护卫身体7", "length": 25.27, "rotation": 50.37, "x": 113.74, "color": "ff0000ff" },
	{ "name": "研究所护卫身体9", "parent": "研究所护卫身体8", "length": 26.66, "rotation": 28.42, "x": 25.27, "color": "ff0000ff" },
	{
		"name": "研究所护卫身体10",
		"parent": "研究所护卫身体",
		"length": 126.46,
		"rotation": -132.06,
		"x": -59.6,
		"y": -9.09,
		"color": "ff0000ff"
	},
	{
		"name": "研究所护卫身体11",
		"parent": "研究所护卫身体10",
		"length": 160.92,
		"rotation": 17.93,
		"x": 133.72,
		"y": -1.67,
		"color": "ff0000ff"
	},
	{ "name": "研究所护卫身体12", "parent": "研究所护卫身体11", "length": 31.58, "rotation": 21.84, "x": 160.92, "color": "ff0000ff" },
	{ "name": "研究所护卫身体13", "parent": "研究所护卫身体12", "length": 24.97, "rotation": 18.43, "x": 31.58, "color": "ff0000ff" },
	{ "name": "11", "parent": "研究所护卫", "rotation": -2.29, "x": -198.26, "y": 36.81, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "1", "parent": "11", "x": -0.66, "y": 30.93, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "22", "parent": "研究所护卫", "rotation": -2.29, "x": 102.58, "y": 99.85, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "2", "parent": "22", "x": -13.16, "y": 20.4, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "研究所护卫大炮2", "parent": "研究所护卫大炮", "x": 81.33, "y": -17.56 },
	{ "name": "光球2", "parent": "研究所护卫", "rotation": -2.29, "x": -193.6, "y": 489.46 }
],
"slots": [
	{ "name": "阴影", "bone": "root", "attachment": "阴影" },
	{ "name": "研究所护卫身体", "bone": "研究所护卫后小臂", "attachment": "研究所护卫身体" },
	{ "name": "研究所护卫后手臂", "bone": "研究所护卫后手臂", "attachment": "研究所护卫后手臂" },
	{ "name": "研究所护卫后小臂", "bone": "研究所护卫后小臂", "attachment": "研究所护卫后小臂" },
	{ "name": "研究所护卫前上臂", "bone": "研究所护卫前上臂", "attachment": "研究所护卫前上臂" },
	{ "name": "研究所护卫大炮", "bone": "研究所护卫大炮", "attachment": "研究所护卫大炮" },
	{ "name": "研究所护卫后手", "bone": "研究所护卫后小臂2", "attachment": "研究所护卫后手" },
	{ "name": "研究所护卫前小臂", "bone": "研究所护卫前小臂", "attachment": "研究所护卫前小臂" },
	{ "name": "光效", "bone": "光效2" },
	{ "name": "光球", "bone": "光球" },
	{ "name": "光球2", "bone": "光球2" },
	{ "name": "研究所护卫头", "bone": "研究所护卫头", "attachment": "研究所护卫头" }
],
"ik": [
	{
		"name": "1",
		"bones": [ "研究所护卫身体10", "研究所护卫身体11" ],
		"target": "1"
	},
	{
		"name": "2",
		"order": 2,
		"bones": [ "研究所护卫身体6", "研究所护卫身体7" ],
		"target": "2",
		"bendPositive": false
	},
	{
		"name": "11",
		"order": 1,
		"bones": [ "研究所护卫身体12" ],
		"target": "11"
	},
	{
		"name": "22",
		"order": 3,
		"bones": [ "研究所护卫身体8" ],
		"target": "22"
	}
],
"skins": [
	{
		"name": "default",
		"attachments": {
			"研究所护卫前上臂": {
				"研究所护卫前上臂": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.33481, 0, 0.50072, 0.03981, 0.61841, 0.14134, 0.67828, 0.24563, 0.70109, 0.35496, 0.77176, 0.4154, 0.99199, 0.80516, 0.98915, 0.87053, 0.91464, 0.95046, 0.80065, 1, 0.68976, 0.98443, 0.57306, 0.98443, 0.50329, 0.92602, 0.28889, 0.5972, 0.23589, 0.51561, 0.16374, 0.40452, 0.09726, 0.30218, 0.0446, 0.2211, 0.00695, 0.1228, 0.09129, 0.05847, 0.32491, 0 ],
					"triangles": [ 17, 18, 19, 16, 19, 20, 17, 19, 16, 0, 15, 16, 4, 14, 15, 4, 13, 14, 6, 12, 5, 4, 0, 3, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 5, 13, 4, 12, 6, 10, 20, 0, 16, 4, 15, 0, 5, 12, 13, 7, 8, 6, 8, 10, 6, 11, 12, 10, 9, 10, 8 ],
					"vertices": [ -31.55, 9.54, -17.78, 22.55, -0.05, 26.96, 14.69, 25.75, 27.88, 20.71, 38.47, 23.4, 93.36, 18.53, 100.3, 13.97, 104.75, 1.7, 103.65, -12.28, 95.65, -21.7, 89.01, -32.69, 78.69, -35.42, 30.75, -34.01, 18.87, -33.64, 2.69, -33.13, -12.21, -32.67, -24.02, -32.3, -36.85, -29.39, -39.04, -17.22, -32.11, 8.61 ],
					"hull": 21,
					"edges": [ 0, 40, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 26, 34, 36, 36, 38, 38, 40, 32, 34, 30, 32, 26, 28, 28, 30 ],
					"width": 110,
					"height": 127
				}
			},
			"研究所护卫大炮": {
				"研究所护卫大炮": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.14681, 0.032, 0.1825, 3.7E-4, 0.39018, 0.1436, 0.51456, 0.23064, 0.66049, 0.32141, 0.76224, 0.38991, 0.81464, 0.42518, 0.85962, 0.45202, 0.89723, 0.47447, 0.98036, 0.60839, 1, 0.70558, 1, 0.81463, 0.98638, 0.90815, 0.952, 0.96805, 0.93396, 0.99999, 0.89839, 1, 0.85471, 0.99999, 0.82342, 0.99346, 0.77312, 0.98297, 0.68136, 0.96453, 0.57898, 0.93727, 0.44477, 0.9442, 0.31747, 0.90489, 0.08258, 0.8245, 0.05177, 0.77828, 0.02108, 0.69351, 0.00627, 0.57961, 1.0E-5, 0.3839, 0.027, 0.22479, 0.10178, 0.07192, 0.25428, 0.12005, 0.26761, 0.30506, 0.2629, 0.48224, 0.21822, 0.66568, 0.16805, 0.75191, 0.43224, 0.41325, 0.42753, 0.56847, 0.38128, 0.74094, 0.55845, 0.35994, 0.56316, 0.62491, 0.52474, 0.79738, 0.13489, 0.78839, 0.4231, 0.25951, 0.567, 0.49587, 0.34386, 0.83708, 0.48698, 0.87361, 0.21727, 0.05835, 0.69098, 0.43798, 0.69878, 0.5597, 0.69462, 0.68201, 0.65688, 0.83109, 0.61546, 0.90303, 0.71266, 0.91778, 0.75748, 0.85497, 0.79756, 0.72728, 0.80597, 0.61161, 0.79707, 0.50045, 0.88816, 0.5541, 0.9007, 0.65748, 0.89404, 0.7752, 0.87862, 0.88061, 0.84927, 0.94647, 0.7892, 0.79776 ],
					"triangles": [ 2, 46, 1, 2, 30, 46, 42, 2, 3, 30, 2, 42, 31, 30, 42, 38, 3, 4, 42, 3, 38, 35, 42, 38, 31, 42, 35, 47, 4, 5, 38, 4, 47, 30, 31, 46, 32, 31, 35, 43, 38, 47, 35, 38, 43, 56, 5, 6, 47, 5, 56, 57, 7, 8, 56, 6, 7, 57, 56, 7, 48, 47, 56, 43, 47, 48, 36, 32, 35, 36, 35, 43, 33, 26, 27, 57, 8, 9, 55, 56, 57, 48, 56, 55, 39, 36, 43, 39, 43, 48, 58, 57, 9, 55, 57, 58, 46, 31, 29, 32, 33, 31, 49, 39, 48, 49, 48, 55, 26, 34, 25, 0, 1, 46, 29, 0, 46, 31, 28, 29, 31, 27, 28, 27, 31, 33, 58, 9, 10, 54, 49, 55, 54, 55, 58, 37, 32, 36, 33, 32, 37, 33, 34, 26, 59, 54, 58, 59, 58, 10, 41, 24, 25, 34, 41, 25, 40, 36, 39, 37, 36, 40, 62, 49, 54, 62, 54, 59, 11, 59, 10, 23, 24, 41, 50, 39, 49, 53, 50, 49, 40, 39, 50, 44, 33, 37, 34, 33, 44, 62, 53, 49, 45, 37, 40, 44, 37, 45, 60, 62, 59, 53, 62, 60, 51, 40, 50, 45, 40, 51, 22, 34, 44, 41, 34, 22, 23, 41, 22, 12, 59, 11, 60, 59, 12, 52, 50, 53, 51, 50, 52, 20, 45, 51, 21, 44, 45, 21, 45, 20, 22, 44, 21, 61, 53, 60, 52, 53, 61, 19, 51, 52, 20, 51, 19, 13, 60, 12, 61, 60, 13, 18, 52, 61, 19, 52, 18, 17, 18, 61, 13, 15, 61, 15, 16, 61, 17, 61, 16, 13, 14, 15 ],
					"vertices": [ 2, 11, 254.73, -54.26, 0.94395, 31, 173.4, -36.7, 0.05605, 2, 11, 244.76, -62.04, 0.92541, 31, 163.43, -44.48, 0.07459, 2, 11, 173.85, -55.91, 0.91032, 31, 92.52, -38.35, 0.08968, 2, 11, 131.33, -52.04, 0.89971, 31, 50, -34.48, 0.10029, 2, 11, 81.89, -49.28, 0.8916, 31, 0.56, -31.72, 0.1084, 2, 11, 47.22, -46.54, 0.88572, 31, -34.12, -28.98, 0.11428, 2, 11, 29.36, -45.13, 0.8825, 31, -51.97, -27.57, 0.1175, 2, 11, 14.17, -44.46, 0.87873, 31, -67.16, -26.9, 0.12127, 2, 11, 1.46, -43.9, 0.87665, 31, -79.87, -26.34, 0.12335, 2, 11, -29.94, -29.41, 0.8761, 31, -111.27, -11.85, 0.1239, 2, 11, -39.94, -15.69, 0.87755, 31, -121.28, 1.88, 0.12245, 2, 11, -44.24, 1.45, 0.88385, 31, -125.58, 19.01, 0.11615, 2, 11, -43.65, 17.22, 0.8955, 31, -124.98, 34.78, 0.1045, 2, 11, -35.21, 29.34, 0.90843, 31, -116.54, 46.9, 0.09157, 2, 11, -30.8, 35.78, 0.91742, 31, -112.13, 53.34, 0.08258, 2, 11, -19.62, 38.59, 0.92379, 31, -100.95, 56.15, 0.07621, 2, 11, -5.89, 42.03, 0.92599, 31, -87.22, 59.59, 0.07401, 2, 11, 4.2, 43.47, 0.92349, 31, -77.13, 61.03, 0.07651, 2, 11, 20.42, 45.79, 0.92727, 31, -60.91, 63.35, 0.07273, 2, 11, 49.99, 50.13, 0.92609, 31, -31.35, 67.69, 0.07391, 2, 11, 83.23, 53.91, 0.92938, 31, 1.9, 71.47, 0.07062, 2, 11, 125.14, 65.58, 0.93556, 31, 43.8, 83.14, 0.06444, 2, 11, 166.69, 69.44, 0.94435, 31, 85.36, 87, 0.05565, 2, 11, 243.68, 75.33, 0.95772, 31, 162.34, 92.89, 0.04228, 2, 11, 255.18, 70.5, 0.97065, 31, 173.85, 88.06, 0.02935, 2, 11, 268.17, 59.6, 0.97719, 31, 186.83, 77.16, 0.02281, 2, 11, 277.31, 42.87, 0.97837, 31, 195.98, 60.43, 0.02163, 2, 11, 287, 12.61, 0.97534, 31, 205.66, 30.17, 0.02466, 2, 11, 284.78, -14.52, 0.96871, 31, 203.45, 3.04, 0.03129, 2, 11, 267.31, -44.44, 0.95838, 31, 185.98, -26.88, 0.04162, 2, 11, 217.49, -48.9, 0.90895, 31, 136.15, -31.34, 0.09105, 2, 11, 206.01, -20.88, 0.9057, 31, 124.67, -3.32, 0.0943, 2, 11, 200.5, 7.33, 0.9099, 31, 119.17, 24.89, 0.0901, 2, 11, 207.31, 39.68, 0.92104, 31, 125.98, 57.24, 0.07896, 2, 11, 219.68, 57.19, 0.93564, 31, 138.35, 74.75, 0.06436, 2, 11, 150.01, -16.86, 0.90158, 31, 68.67, 0.7, 0.09842, 2, 11, 145.37, 7.9, 0.90621, 31, 64.03, 25.46, 0.09379, 2, 11, 153.1, 38.65, 0.9178, 31, 71.77, 56.21, 0.0822, 2, 11, 112.44, -35.18, 0.89646, 31, 31.11, -17.62, 0.10354, 2, 11, 100.52, 6.08, 0.90043, 31, 19.19, 23.64, 0.09957, 2, 11, 105.79, 36.21, 0.91239, 31, 24.46, 53.77, 0.08761, 2, 11, 228.66, 65.53, 0.94944, 31, 147.33, 83.09, 0.05056, 2, 11, 158.94, -40.29, 0.90397, 31, 77.6, -22.73, 0.09603, 2, 11, 104.4, -14.5, 0.8953, 31, 23.07, 3.06, 0.1047, 2, 11, 161.07, 56.71, 0.9323, 31, 79.74, 74.27, 0.0677, 2, 11, 114.65, 51.16, 0.92628, 31, 33.32, 68.72, 0.07372, 2, 11, 231.55, -55.68, 0.918, 31, 150.22, -38.11, 0.082, 2, 11, 67.72, -33.37, 0.8891, 31, -13.62, -15.81, 0.1109, 2, 11, 60.47, -14.86, 0.88839, 31, -20.87, 2.7, 0.11161, 2, 11, 56.95, 4.69, 0.8936, 31, -24.38, 22.25, 0.1064, 2, 11, 62.94, 31.09, 0.90655, 31, -18.39, 48.65, 0.09345, 2, 11, 73.12, 45.66, 0.92041, 31, -8.21, 63.22, 0.07959, 2, 11, 41.99, 40.31, 0.91581, 31, -39.34, 57.87, 0.08419, 2, 11, 30.38, 26.91, 0.90218, 31, -50.95, 44.47, 0.09782, 2, 11, 22.82, 3.69, 0.8859, 31, -58.51, 21.25, 0.1141, 2, 11, 24.74, -15.15, 0.88211, 31, -56.6, 2.41, 0.11789, 2, 11, 31.92, -31.92, 0.88286, 31, -49.42, -14.36, 0.11714, 2, 11, 1.17, -30.67, 0.87801, 31, -80.16, -13.11, 0.12199, 2, 11, -6.84, -15.41, 0.87865, 31, -88.18, 2.15, 0.12135, 2, 11, -9.39, 3.61, 0.8845, 31, -90.72, 21.17, 0.1155, 2, 11, -8.7, 21.39, 0.89753, 31, -90.03, 38.95, 0.10247, 2, 11, -2.07, 34.05, 0.91177, 31, -83.4, 51.61, 0.08823, 2, 11, 22.67, 15.42, 0.89193, 31, -58.67, 32.98, 0.10807 ],
					"hull": 30,
					"edges": [ 16, 18, 18, 20, 28, 30, 30, 32, 50, 52, 52, 54, 54, 56, 56, 58, 6, 8, 8, 10, 38, 40, 40, 42, 36, 38, 10, 12, 20, 22, 60, 62, 62, 64, 64, 66, 66, 68, 46, 48, 48, 50, 4, 6, 42, 44, 44, 46, 70, 72, 72, 74, 6, 76, 78, 80, 46, 82, 82, 68, 2, 4, 4, 84, 84, 70, 60, 84, 84, 76, 76, 86, 86, 78, 44, 88, 88, 74, 42, 90, 90, 80, 88, 90, 68, 88, 2, 92, 92, 60, 2, 0, 0, 58, 66, 74, 64, 72, 72, 78, 62, 70, 70, 86, 74, 80, 12, 14, 14, 16, 94, 76, 8, 94, 96, 86, 94, 96, 98, 78, 96, 98, 100, 80, 98, 100, 40, 102, 102, 100, 90, 102, 24, 26, 26, 28, 104, 102, 38, 104, 106, 100, 104, 106, 108, 98, 110, 96, 108, 110, 112, 94, 110, 112, 112, 10, 18, 114, 114, 112, 14, 114, 20, 116, 116, 110, 114, 116, 22, 118, 118, 108, 116, 118, 24, 120, 120, 106, 118, 120, 26, 122, 122, 104, 120, 122, 32, 34, 34, 36, 122, 34, 22, 24, 106, 124, 124, 108 ],
					"width": 324,
					"height": 162
				}
			},
			"光球2": {
				"光球": { "x": -0.27, "y": -1.97, "width": 207, "height": 209 }
			},
			"光球": {
				"光球": { "x": -0.27, "y": -1.97, "width": 207, "height": 209 }
			},
			"研究所护卫前小臂": {
				"研究所护卫前小臂": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.77433, 3.0E-5, 0.88208, 0.10044, 0.99457, 0.31494, 0.98383, 0.57253, 0.86242, 0.8357, 0.76109, 0.89543, 0.65883, 0.85548, 0.56762, 0.81985, 0.45352, 0.97842, 0.40736, 0.97843, 0.14436, 0.97843, 0.10779, 0.91132, 0.06469, 0.83699, 0.03415, 0.69139, 0.00438, 0.54943, 0.02156, 0.45108, 0.25326, 0.35015, 0.38516, 0.22885, 0.45528, 0.16435, 0.65997, 0.03871, 0.29564, 0.40964, 0.33809, 0.5231, 0.37384, 0.66144, 0.39172, 0.80444, 0.51349, 0.32881, 0.547, 0.44694, 0.57605, 0.57129, 0.57605, 0.68476, 0.45875, 0.25887, 0.56153, 0.22467, 0.66431, 0.41275, 0.69447, 0.5915, 0.68218, 0.74693, 0.75257, 0.17027, 0.84418, 0.37544, 0.85423, 0.58994, 0.78832, 0.79511 ],
					"triangles": [ 9, 10, 23, 10, 11, 23, 9, 23, 8, 8, 23, 7, 23, 11, 22, 5, 36, 4, 36, 5, 32, 5, 6, 32, 6, 7, 32, 11, 12, 22, 12, 13, 22, 7, 27, 32, 7, 23, 27, 23, 22, 27, 32, 27, 31, 13, 14, 20, 13, 21, 22, 13, 20, 21, 20, 15, 16, 15, 20, 14, 27, 26, 31, 27, 22, 26, 22, 21, 25, 28, 21, 20, 20, 16, 17, 36, 35, 4, 4, 35, 3, 32, 31, 36, 36, 31, 35, 22, 25, 26, 26, 30, 31, 35, 31, 34, 31, 30, 34, 35, 34, 3, 3, 34, 2, 26, 25, 30, 21, 24, 25, 21, 28, 24, 28, 20, 17, 25, 24, 30, 24, 29, 30, 30, 33, 34, 30, 29, 33, 34, 1, 2, 34, 33, 1, 24, 28, 29, 17, 18, 28, 28, 18, 29, 29, 19, 33, 29, 18, 19, 33, 0, 1, 33, 19, 0 ],
					"vertices": [ 1, 9, -11.78, -31.41, 1, 1, 9, -19.27, -16.6, 1, 2, 9, -22.15, 7.66, 0.99752, 10, -61.99, -0.34, 0.00248, 2, 9, -9.33, 27.64, 0.91332, 10, -51.77, 21.08, 0.08668, 2, 9, 16.08, 41.13, 0.57456, 10, -28.23, 37.63, 0.42544, 2, 9, 30.08, 39.56, 0.41112, 10, -14.15, 37.82, 0.58888, 2, 9, 39.69, 29.94, 0.21917, 10, -3.42, 29.48, 0.78083, 2, 9, 48.26, 21.36, 0.02531, 10, 6.16, 22.03, 0.97469, 1, 10, 25.19, 30.02, 1, 1, 10, 30.66, 27.79, 1, 1, 10, 61.83, 15.08, 1, 1, 10, 63.83, 7.59, 1, 1, 10, 66.36, -0.82, 1, 1, 10, 64.92, -14.7, 1, 2, 9, 98.89, -35.67, 5.0E-5, 10, 63.51, -28.23, 0.99995, 2, 9, 92.54, -42.48, 0.00205, 10, 58.06, -35.78, 0.99795, 2, 9, 62.14, -36.03, 0.18619, 10, 27.09, -33.18, 0.81381, 2, 9, 41.96, -37.48, 0.64792, 10, 7.25, -37.13, 0.35208, 2, 9, 31.22, -38.25, 0.85065, 10, -3.31, -39.24, 0.14935, 1, 9, 2.72, -35.48, 1, 2, 9, 60.1, -28.6, 0.20656, 10, 24.14, -26.06, 0.79344, 2, 9, 60.48, -16.84, 0.11155, 10, 23.05, -14.34, 0.88845, 2, 9, 62.73, -3.51, 0.00157, 10, 23.62, -0.83, 0.99843, 1, 10, 26.47, 12.21, 1, 2, 9, 32.15, -21.41, 0.8777, 10, -4.49, -22.42, 0.1223, 2, 9, 33.74, -9.84, 0.95453, 10, -4.36, -10.73, 0.04547, 2, 9, 36.1, 1.96, 0.57627, 10, -3.48, 1.26, 0.42373, 2, 9, 41.22, 11.05, 0.03485, 10, 0.46, 10.93, 0.96515, 2, 9, 35.1, -30.46, 0.79203, 10, -0.43, -31.02, 0.20797, 2, 9, 22.09, -26.75, 0.96529, 10, -13.8, -28.96, 0.03471, 1, 9, 19.11, -5.22, 1, 2, 9, 23.8, 11.01, 0.72519, 10, -16.81, 8.71, 0.27481, 2, 9, 32.19, 22.7, 0.31291, 10, -9.96, 21.36, 0.68709, 1, 9, -1.68, -19.12, 1, 2, 9, -2.64, 3.08, 0.99573, 10, -42.06, -2.46, 0.00427, 2, 9, 5.91, 20.91, 0.84508, 10, -35.8, 16.3, 0.15492, 2, 9, 22.52, 33.22, 0.50247, 10, -20.86, 30.59, 0.49753 ],
					"hull": 20,
					"edges": [ 0, 38, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 22, 24, 28, 30, 30, 32, 36, 38, 16, 18, 18, 20, 32, 34, 34, 36, 10, 12, 12, 14, 24, 26, 26, 28 ],
					"width": 128,
					"height": 92
				}
			},
			"研究所护卫后小臂": {
				"研究所护卫后小臂": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.47606, 0, 0.64271, 0.03835, 0.80167, 0.07492, 0.92675, 0.12985, 0.98621, 0.31452, 0.98662, 0.47883, 0.98701, 0.6379, 0.87229, 0.78684, 0.69191, 0.89917, 0.48814, 0.98706, 0.29799, 0.96859, 0.14865, 0.86501, 0.01605, 0.48191, 0.06658, 0.21896, 0.19445, 0.06568, 0.43413, 0, 0.39056, 0.11622, 0.35435, 0.24471, 0.43006, 0.43032, 0.51893, 0.49599, 0.73289, 0.51598, 0.8843, 0.52455, 0.20951, 0.2647, 0.19635, 0.49028, 0.28522, 0.69587, 0.50247, 0.79867, 0.69339, 0.78439 ],
					"triangles": [ 26, 19, 20, 17, 14, 16, 16, 14, 15, 17, 16, 18, 0, 16, 15, 1, 19, 18, 0, 18, 16, 1, 18, 0, 19, 1, 2, 20, 19, 2, 4, 20, 2, 4, 2, 3, 21, 20, 4, 5, 21, 4, 21, 5, 6, 22, 17, 18, 21, 7, 20, 19, 24, 18, 25, 24, 19, 22, 13, 14, 17, 22, 14, 12, 13, 22, 23, 12, 22, 23, 22, 18, 7, 26, 20, 25, 19, 26, 24, 11, 12, 24, 12, 23, 8, 25, 26, 8, 26, 7, 10, 24, 25, 11, 24, 10, 9, 10, 25, 9, 25, 8, 6, 7, 21, 24, 23, 18 ],
					"vertices": [ 1, 18, 18.42, 47.53, 1, 1, 18, 17.16, 35.18, 1, 1, 18, 15.97, 23.4, 1, 1, 18, 12.88, 13.79, 1, 2, 17, 47.83, -11.27, 0.01982, 18, -1.58, 7.15, 0.98018, 2, 17, 42.83, -23.96, 0.04427, 18, -15.04, 4.97, 0.95573, 1, 17, 37.99, -36.24, 1, 1, 17, 25.75, -44.69, 1, 1, 17, 10.24, -48.56, 1, 1, 17, -6.09, -49.93, 1, 1, 17, -18.25, -43.45, 1, 1, 17, -25.07, -31.5, 1, 1, 17, -22.22, 1.58, 1, 1, 17, -10.78, 20.52, 1, 1, 17, 2.47, 28.95, 1, 2, 17, 20.52, 27.65, 0.03216, 18, 17.94, 50.51, 0.96784, 2, 17, 14.04, 19.85, 0.04755, 18, 7.92, 52.09, 0.95245, 2, 17, 7.69, 10.89, 0.09307, 18, -3.02, 52.99, 0.90693, 2, 17, 7.07, -5.44, 0.16021, 18, -17.38, 45.18, 0.83979, 2, 17, 11.01, -12.86, 0.16256, 18, -21.75, 38, 0.83744, 2, 17, 24.71, -20.09, 0.17916, 18, -20.96, 22.53, 0.82084, 2, 17, 34.59, -24.77, 0.1181, 18, -19.95, 11.65, 0.8819, 2, 17, -2.62, 13.2, 0.86545, 18, -6.3, 63.03, 0.13455, 2, 17, -10.41, -3.86, 0.7598, 18, -24.94, 61.01, 0.2402, 2, 17, -10.75, -22.08, 0.70686, 18, -40.78, 52.01, 0.29314, 2, 17, 0.64, -35.78, 0.75324, 18, -46.75, 35.22, 0.24676, 2, 17, 13.85, -39.74, 0.8618, 18, -43.41, 21.83, 0.1382 ],
					"hull": 16,
					"edges": [ 0, 30, 4, 6, 6, 8, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 26, 26, 28, 28, 30, 0, 2, 2, 4, 8, 10, 10, 12 ],
					"width": 72,
					"height": 83
				}
			},
			"光效": {
				"光效": { "x": 124.37, "y": 3.66, "rotation": -1.6, "width": 356, "height": 143 }
			},
			"研究所护卫后手臂": {
				"研究所护卫后手臂": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.75319, 0.00565, 0.85071, 0.005, 0.94893, 0.0592, 0.97057, 0.10357, 0.98737, 0.44866, 0.87428, 0.60792, 0.8669, 0.71573, 0.85328, 0.91259, 0.67525, 0.96752, 0.44806, 0.98947, 0.31129, 0.98884, 0.16521, 0.91834, 0.04531, 0.82487, 0.00463, 0.62368, 0.11052, 0.49216, 0.29125, 0.26769, 0.55477, 0.04181 ],
					"triangles": [ 8, 9, 11, 9, 10, 11, 8, 11, 7, 7, 11, 6, 6, 11, 12, 12, 13, 6, 6, 13, 5, 13, 14, 5, 5, 14, 4, 4, 14, 15, 15, 3, 4, 3, 16, 2, 3, 15, 16, 16, 0, 2, 0, 1, 2 ],
