{
"skeleton": {
	"hash": "3HqcRAcfuDMfOYUzI/i8JImxzyg",
	"spine": "3.8.75",
	"x": -178.86,
	"y": -337.71,
	"width": 573.36,
	"height": 686.52,
	"images": "./images/",
	"audio": "C:/Users/LongKong/Documents/WXWork/1688855657527795/Cache/File/2024-08/点点点 战斗3/卧龙"
},
"bones": [
	{ "name": "root" },
	{ "name": "骨骼", "parent": "root", "x": 0.99, "y": 3.95, "scaleX": 1.5892, "scaleY": 1.5892 },
	{ "name": "bone", "parent": "骨骼", "length": 41.49, "x": 56.83, "y": 198.77 },
	{ "name": "bone7", "parent": "骨骼", "length": 35.65, "rotation": -0.81, "x": 6.57, "y": -233.97 },
	{ "name": "卧龙", "parent": "bone7", "x": -27.07, "y": 210.98 },
	{ "name": "卧龙2", "parent": "卧龙", "length": 62.7, "rotation": -74.82, "x": -12.78, "y": -19.76 },
	{ "name": "卧龙3", "parent": "卧龙2", "length": 79.02, "rotation": -0.78, "x": 62.58, "y": -0.49 },
	{ "name": "卧龙4", "parent": "卧龙3", "length": 14.64, "rotation": -81.43, "x": 79.02 },
	{ "name": "卧龙5", "parent": "卧龙4", "length": 19.24, "rotation": -14.67, "x": 14.64 },
	{ "name": "卧龙6", "parent": "卧龙", "length": 70.86, "rotation": -75.26, "x": 27.32, "y": -15.18 },
	{ "name": "卧龙7", "parent": "卧龙6", "length": 73.46, "rotation": -3.7, "x": 70.86 },
	{ "name": "卧龙8", "parent": "卧龙7", "length": 14.21, "rotation": 21.77, "x": 73.46 },
	{ "name": "卧龙9", "parent": "卧龙8", "length": 16.29, "rotation": 24.3, "x": 14.21 },
	{ "name": "卧龙10", "parent": "卧龙", "length": 64.46, "rotation": 87.18, "x": 0.94, "y": 3.19 },
	{ "name": "卧龙11", "parent": "卧龙10", "length": 56.95, "rotation": -8.31, "x": 64.46 },
	{ "name": "卧龙头", "parent": "卧龙11", "length": 55.27, "rotation": 11, "x": 69.9, "y": 2.27 },
	{ "name": "卧龙后大臂", "parent": "卧龙11", "length": 32.47, "rotation": 108.47, "x": 36.37, "y": 27.59 },
	{ "name": "卧龙后小臂", "parent": "卧龙后大臂", "length": 47.81, "rotation": -2.91, "x": 30.25, "y": 1.27 },
	{ "name": "卧龙后小臂2", "parent": "卧龙后小臂", "length": 19.01, "rotation": -11.76, "x": 56.06, "y": -2.54 },
	{ "name": "卧龙扇", "parent": "卧龙后小臂2", "length": 10.67, "rotation": 36.31, "x": 22.57, "y": 3.56 },
	{ "name": "卧龙待机上臂", "parent": "卧龙11", "length": 51.24, "rotation": 165.03, "x": 35.31, "y": 27.71 },
	{ "name": "卧龙待机小臂", "parent": "卧龙待机上臂", "length": 21.6, "rotation": 42.23, "x": 53.34, "y": 0.31 },
	{ "name": "卧龙待机手", "parent": "卧龙待机小臂", "length": 15.42, "rotation": 144.26, "x": 20.87, "y": 3.68 },
	{ "name": "22", "parent": "bone7", "rotation": 0.81, "x": -18.69, "y": 47.72, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "2", "parent": "22", "x": 13.44, "y": 6.38, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "11", "parent": "bone7", "rotation": 0.81, "x": 45.88, "y": 43.93, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "1", "parent": "11", "x": -8.06, "y": 12.77, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "阴影", "parent": "root", "rotation": -0.81, "x": 36.2, "y": -296.44 },
	{ "name": "3", "parent": "骨骼", "length": 61.41, "rotation": 43.15, "x": -294.4, "y": 94.47 },
	{ "name": "bone2", "parent": "bone", "length": 28.05, "rotation": 7.47, "x": -129.39, "y": -52.76 },
	{ "name": "bone3", "parent": "bone2", "length": 35.42, "rotation": -19.36, "x": 28.05 },
	{ "name": "bone4", "parent": "bone3", "length": 40.38, "rotation": -6.55, "x": 35.42 },
	{ "name": "bone5", "parent": "bone4", "length": 36.96, "rotation": 9.21, "x": 40.38 },
	{ "name": "bone6", "parent": "bone5", "length": 32.38, "rotation": 8.42, "x": 36.96 },
	{ "name": "bone8", "parent": "bone6", "length": 42.56, "rotation": 5.72, "x": 35.11, "y": 0.04 },
	{ "name": "bone9", "parent": "bone8", "length": 43.32, "rotation": -4.92, "x": 44.38, "y": -0.16 },
	{ "name": "bone10", "parent": "bone9", "length": 32.4, "rotation": -13.84, "x": 43.32 },
	{ "name": "bone11", "parent": "bone10", "length": 31.12, "rotation": -65.18, "x": 32.4 }
],
"slots": [
	{ "name": "阴影", "bone": "阴影", "attachment": "阴影" },
	{ "name": "龙", "bone": "bone", "attachment": "龙" },
	{ "name": "卧龙待机上臂", "bone": "卧龙待机上臂", "attachment": "卧龙待机上臂" },
	{ "name": "卧龙后大臂", "bone": "卧龙后大臂" },
	{ "name": "卧龙", "bone": "卧龙", "attachment": "卧龙" },
	{ "name": "卧龙头", "bone": "卧龙头", "attachment": "卧龙头" },
	{ "name": "卧龙待机小臂", "bone": "卧龙待机小臂", "attachment": "卧龙待机小臂" },
	{ "name": "卧龙待机手", "bone": "卧龙待机手", "attachment": "卧龙待机手" },
	{ "name": "卧龙扇", "bone": "卧龙扇" },
	{ "name": "卧龙后小臂", "bone": "卧龙后小臂" },
	{ "name": "1", "bone": "3" }
],
"ik": [
	{
		"name": "1",
		"order": 2,
		"bones": [ "卧龙6", "卧龙7" ],
		"target": "1",
		"bendPositive": false
	},
	{
		"name": "2",
		"bones": [ "卧龙2", "卧龙3" ],
		"target": "2"
	},
	{
		"name": "11",
		"order": 3,
		"bones": [ "卧龙8" ],
		"target": "11"
	},
	{
		"name": "22",
		"order": 1,
		"bones": [ "卧龙4" ],
		"target": "22"
	}
],
"skins": [
	{
		"name": "default",
		"attachments": {
			"卧龙待机手": {
				"卧龙待机手": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ],
					"triangles": [ 1, 2, 3, 1, 3, 0 ],
					"vertices": [ 3.33, -65.02, -31.2, 27.77, 48.47, 57.41, 82.99, -35.38 ],
					"hull": 4,
					"edges": [ 0, 2, 2, 4, 4, 6, 0, 6 ],
					"width": 99,
					"height": 85
				}
			},
			"卧龙后小臂": {
				"卧龙后小臂": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.44277, 0.41177, 0.64552, 0.3634, 0.84588, 0.31561, 0.90921, 0.35361, 0.95952, 0.45907, 0.99069, 0.54393, 0.98966, 0.67645, 0.98871, 0.8003, 0.91386, 0.94241, 0.67836, 0.96475, 0.41972, 0.98927, 0.30571, 0.76704, 0.07184, 0.76387, 6.8E-4, 0.68344, 0.04762, 0.43096, 0.32982, 0.43872, 0.33155, 0.54874, 0.32281, 0.64121, 0.89194, 0.62323, 0.43635, 0.67974, 0.65905, 0.67974 ],
					"triangles": [ 11, 12, 17, 17, 12, 14, 12, 13, 14, 17, 16, 19, 16, 14, 15, 16, 17, 14, 16, 15, 0, 9, 19, 20, 9, 10, 19, 10, 11, 19, 19, 11, 17, 8, 9, 18, 9, 20, 18, 8, 18, 7, 7, 18, 6, 19, 0, 20, 19, 16, 0, 0, 1, 20, 20, 2, 18, 20, 1, 2, 6, 18, 5, 18, 4, 5, 18, 3, 4, 18, 2, 3 ],
					"vertices": [ 2, 17, 42.55, -13.25, 0.86168, 18, -11.05, -13.24, 0.13832, 1, 17, 24.18, -14.56, 1, 1, 17, 6.03, -15.85, 1, 1, 17, 0.47, -13.56, 1, 1, 17, -3.71, -7.9, 1, 1, 17, -6.24, -3.41, 1, 1, 17, -5.72, 3.33, 1, 1, 17, -5.23, 9.63, 1, 1, 17, 1.95, 16.44, 1, 1, 17, 23.18, 16.24, 1, 1, 17, 46.49, 16.01, 1, 2, 17, 56.01, 4.05, 0.33455, 18, -1.4, 6.44, 0.66545, 1, 18, 19.46, 9.26, 1, 1, 18, 26.38, 6.11, 1, 1, 18, 24.02, -7.24, 1, 2, 17, 52.78, -12.52, 0.2755, 18, -1.18, -10.44, 0.7245, 2, 17, 52.98, -6.91, 0.25942, 18, -2.12, -4.91, 0.74058, 2, 17, 54.07, -2.26, 0.17637, 18, -2.01, -0.13, 0.82363, 1, 17, 2.89, 0.07, 1, 1, 17, 43.99, 0.35, 1, 1, 17, 23.99, 1.62, 1 ],
					"hull": 16,
					"edges": [ 14, 16, 20, 22, 22, 24, 24, 26, 26, 28, 28, 30, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 6, 4, 0, 30, 0, 2, 2, 4, 16, 18, 18, 20 ],
					"width": 90,
					"height": 51
				}
			},
			"卧龙": {
				"卧龙": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.01748, 0.22337, 0, 0.27151, 0, 0.33341, 0, 0.38843, 0, 0.44517, 0.04476, 0.50449, 0.10697, 0.55435, 0.13692, 0.62313, 0.14383, 0.68073, 0.183, 0.72113, 0.2384, 0.73884, 0.25733, 0.77741, 0.30392, 0.83554, 0.31848, 0.86162, 0.25151, 0.88118, 0.19472, 0.89259, 0.12629, 0.90346, 0.13211, 0.94529, 0.20491, 0.96539, 0.27189, 0.96539, 0.32139, 0.96539, 0.44078, 0.96539, 0.53979, 0.96539, 0.62715, 0.95507, 0.6257, 0.92084, 0.59221, 0.87792, 0.54562, 0.85184, 0.53251, 0.81218, 0.51934, 0.77393, 0.5101, 0.73946, 0.48766, 0.71812, 0.47736, 0.70833, 0.48944, 0.70404, 0.5127, 0.70858, 0.52198, 0.71828, 0.52963, 0.73877, 0.54494, 0.77226, 0.59853, 0.80595, 0.64968, 0.85209, 0.66753, 0.86903, 0.66381, 0.88346, 0.65042, 0.8954, 0.66976, 0.92871, 0.66381, 0.95564, 0.66679, 0.96813, 0.75384, 0.98812, 0.82452, 1, 0.93909, 1, 1, 0.9859, 1, 0.95342, 0.95844, 0.93315, 0.93016, 0.92455, 0.90933, 0.91261, 0.87808, 0.88846, 0.84088, 0.87485, 0.82824, 0.85043, 0.81594, 0.76786, 0.80394, 0.72801, 0.76434, 0.69935, 0.81354, 0.68412, 0.79554, 0.64696, 0.76914, 0.59815, 0.74634, 0.55024, 0.72474, 0.51084, 0.70554, 0.47502, 0.80514, 0.4598, 0.80874, 0.39621, 0.92034, 0.37069, 0.99354, 0.3398, 0.98622, 0.27818, 0.96378, 0.22459, 0.94882, 0.16263, 0.92638, 0.11462, 0.89945, 0.07611, 0.80371, 0.04931, 0.71545, 0.03424, 0.67805, 0.01917, 0.63616, 0, 0.57482, 0, 0.52097, 0.00577, 0.45065, 0.01582, 0.36688, 0.02363, 0.30853, 0.04317, 0.23074, 0.05434, 0.15744, 0.06271, 0.09909, 0.0856, 0.06319, 0.13081, 0.04524, 0.16821, 0.36389, 0.05545, 0.42971, 0.06215, 0.50601, 0.0588, 0.58978, 0.04652, 0.6571, 0.03815, 0.37507, 0.10446, 0.33348, 0.1518, 0.30228, 0.19837, 0.24403, 0.2721, 0.21283, 0.34195, 0.20451, 0.4087, 0.21699, 0.47544, 0.30019, 0.47467, 0.43539, 0.47467, 0.54147, 0.46923, 0.11715, 0.46768, 0.29187, 0.51735, 0.32515, 0.57168, 0.38403, 0.62371, 0.43256, 0.66617, 0.72451, 0.09514, 0.65171, 0.15335, 0.60387, 0.21544, 0.56019, 0.27908, 0.51651, 0.33652, 0.51651, 0.4087, 0.34298, 0.56982, 0.40164, 0.62141, 0.45055, 0.6648 ],
					"triangles": [ 20, 14, 13, 13, 21, 20, 19, 15, 14, 20, 19, 14, 17, 15, 18, 19, 18, 15, 17, 16, 15, 23, 22, 24, 24, 22, 21, 24, 21, 25, 25, 21, 13, 25, 13, 26, 13, 12, 26, 12, 27, 26, 12, 28, 27, 12, 11, 28, 11, 29, 28, 29, 10, 30, 30, 10, 31, 10, 29, 11, 31, 10, 107, 10, 9, 107, 31, 107, 32, 106, 115, 107, 9, 8, 107, 8, 106, 107, 106, 7, 105, 106, 8, 7, 105, 114, 106, 7, 6, 105, 105, 6, 104, 48, 47, 49, 50, 49, 47, 46, 51, 50, 46, 45, 51, 47, 46, 50, 45, 43, 42, 45, 52, 51, 52, 42, 53, 42, 52, 45, 45, 44, 43, 53, 42, 54, 41, 40, 42, 42, 40, 54, 54, 40, 39, 39, 55, 54, 39, 38, 55, 55, 38, 37, 37, 56, 55, 37, 36, 56, 36, 57, 56, 57, 35, 58, 57, 36, 35, 35, 34, 58, 34, 33, 58, 32, 107, 116, 33, 32, 116, 107, 115, 116, 106, 114, 115, 60, 58, 33, 58, 60, 59, 60, 33, 116, 116, 61, 60, 61, 115, 62, 63, 62, 102, 115, 61, 116, 115, 102, 62, 102, 115, 114, 70, 110, 109, 70, 109, 71, 69, 110, 70, 109, 72, 71, 109, 108, 72, 111, 95, 110, 0, 87, 95, 95, 94, 110, 110, 94, 109, 109, 94, 93, 109, 93, 90, 93, 89, 90, 95, 87, 94, 94, 87, 86, 94, 86, 85, 93, 94, 85, 93, 85, 84, 109, 90, 108, 108, 91, 92, 91, 108, 90, 93, 84, 83, 88, 83, 82, 83, 88, 93, 108, 73, 72, 93, 88, 89, 92, 75, 108, 108, 74, 73, 108, 75, 74, 88, 81, 89, 89, 80, 90, 89, 81, 80, 90, 79, 91, 90, 80, 79, 88, 82, 81, 79, 78, 91, 92, 78, 77, 92, 91, 78, 92, 76, 75, 92, 77, 76, 114, 105, 104, 114, 104, 101, 6, 99, 104, 63, 102, 64, 102, 114, 101, 101, 104, 100, 99, 5, 103, 99, 6, 5, 104, 99, 100, 5, 4, 103, 100, 99, 98, 66, 65, 64, 113, 101, 100, 98, 99, 103, 101, 113, 102, 113, 100, 98, 64, 102, 113, 103, 4, 98, 66, 64, 113, 4, 3, 98, 98, 97, 113, 98, 3, 97, 113, 112, 66, 113, 97, 112, 67, 66, 111, 3, 2, 97, 66, 112, 111, 67, 111, 69, 69, 111, 110, 67, 69, 68, 97, 96, 112, 96, 97, 1, 112, 96, 111, 97, 2, 1, 96, 95, 111, 1, 0, 96, 96, 0, 95 ],
					"vertices": [ 2, 13, 67.06, 42.6, 0.52793, 14, -3.58, 42.53, 0.47207, 2, 13, 50.82, 43.76, 0.8575, 14, -19.81, 41.33, 0.1425, 1, 13, 30.13, 42.45, 1, 1, 13, 11.73, 41.28, 1, 1, 13, -7.24, 40.08, 1, 2, 13, -26.71, 33.24, 0.51756, 5, -3.43, -20.62, 0.48244, 1, 5, 14.69, -17.23, 1, 2, 5, 37.93, -19.32, 0.98582, 6, -24.39, -19.17, 0.01418, 2, 5, 56.84, -23.28, 0.70038, 6, -5.43, -22.86, 0.29963, 2, 5, 71.17, -21.89, 0.29831, 6, 8.88, -21.29, 0.70169, 2, 5, 78.63, -16.66, 0.08817, 6, 16.27, -15.95, 0.91183, 2, 6, 29.39, -16.69, 0.99991, 8, 7.71, -51.28, 9.0E-5, 1, 6, 49.69, -15.61, 1, 2, 7, 12.67, -22.56, 0.44735, 8, 3.81, -22.32, 0.55265, 2, 7, 22.89, -19.65, 0.14811, 8, 12.97, -16.91, 0.85189, 1, 8, 20.5, -14.05, 1, 1, 8, 29.46, -11.56, 1, 1, 8, 30.56, 2.43, 1, 1, 8, 22.42, 10.29, 1, 2, 7, 31.18, 7.44, 0.03641, 8, 14.12, 11.39, 0.96359, 2, 7, 25.45, 9.77, 0.16869, 8, 7.98, 12.19, 0.83131, 2, 7, 11.63, 15.41, 0.83135, 8, -6.81, 14.14, 0.16865, 2, 7, 0.17, 20.07, 0.99758, 8, -19.08, 15.76, 0.00242, 2, 7, -11.25, 20.99, 0.99999, 8, -30.36, 13.75, 1.0E-5, 1, 7, -15.41, 10.31, 1, 1, 7, -16.96, -4.59, 1, 1, 6, 62.09, 12.48, 1, 1, 6, 48.8, 14.01, 1, 3, 9, 92.85, -24.76, 0.00135, 10, 23.54, -23.28, 0.0017, 6, 35.95, 15.42, 0.99695, 3, 9, 81.36, -23.1, 0.02421, 10, 11.97, -22.37, 0.02017, 6, 24.46, 17.01, 0.95563, 4, 9, 73.75, -24.1, 0.09051, 10, 4.44, -23.86, 0.07081, 5, 79.64, 15.25, 0.01396, 6, 16.85, 15.96, 0.82472, 4, 9, 70.26, -24.55, 0.167, 10, 0.98, -24.54, 0.13357, 5, 76.15, 14.82, 0.04201, 6, 13.36, 15.48, 0.65742, 4, 9, 69.14, -23.18, 0.24178, 10, -0.18, -23.27, 0.25293, 5, 75.21, 16.05, 0.04897, 6, 12.23, 16.87, 0.45631, 4, 9, 71.4, -20.34, 0.24709, 10, 1.86, -20.28, 0.4116, 5, 77.33, 18.96, 0.03604, 6, 14.48, 19.71, 0.30526, 4, 9, 74.83, -19.94, 0.18324, 10, 5.25, -19.65, 0.59965, 5, 80.76, 19.39, 0.01766, 6, 17.91, 20.12, 0.19946, 4, 9, 81.73, -20.67, 0.05411, 10, 12.18, -19.92, 0.86401, 5, 87.65, 18.61, 0.00214, 6, 24.81, 19.44, 0.07974, 3, 9, 93.08, -21.51, 8.0E-4, 10, 23.56, -20.03, 0.98038, 6, 36.16, 18.66, 0.01882, 2, 10, 35.86, -15.45, 0.99878, 6, 48.7, 22.52, 0.00122, 1, 10, 52.2, -11.9, 1, 2, 10, 58.18, -10.71, 0.99998, 11, -18.16, -4.29, 2.0E-5, 2, 10, 62.86, -12.03, 0.95088, 11, -14.3, -7.24, 0.04912, 2, 10, 66.5, -14.39, 0.84212, 11, -11.8, -10.78, 0.15788, 2, 10, 77.91, -13.99, 0.28415, 11, -1.05, -14.65, 0.71585, 2, 10, 86.66, -16.33, 0.04646, 11, 6.2, -20.06, 0.95354, 2, 10, 90.84, -16.71, 0.01715, 11, 9.95, -21.96, 0.98285, 2, 11, 21.39, -16.28, 0.52841, 12, -0.15, -17.8, 0.47159, 2, 11, 29.45, -10.9, 0.12976, 12, 9.4, -16.21, 0.87024, 1, 12, 21.32, -8.26, 1, 1, 12, 25.04, -0.11, 1, 2, 11, 27.84, 15.97, 3.5E-4, 12, 19, 8.94, 0.99965, 3, 10, 85.79, 21.25, 0.00296, 11, 19.33, 15.16, 0.0903, 12, 10.91, 11.71, 0.90674, 3, 10, 82.32, 18.29, 0.03416, 11, 15.01, 13.7, 0.36464, 12, 6.37, 12.15, 0.6012, 2, 10, 77.92, 16.44, 0.18441, 11, 10.24, 13.61, 0.81559, 2, 10, 69.27, 14.03, 0.57892, 11, 1.31, 14.58, 0.42108, 2, 10, 63.96, 10.26, 0.89527, 11, -5.02, 13.05, 0.10473, 2, 10, 55.62, 10.16, 0.99979, 11, -12.8, 16.05, 2.1E-4, 1, 10, 28.13, 13.56, 1, 2, 9, 86.49, 13.48, 0.01618, 10, 14.72, 14.46, 0.98382, 2, 9, 75.98, 10.99, 0.31999, 10, 4.4, 11.29, 0.68001, 2, 9, 72.51, 18.18, 0.68413, 10, 0.47, 18.25, 0.31587, 2, 9, 59.88, 19, 0.94791, 10, -12.18, 18.25, 0.05209, 1, 9, 43.22, 19.73, 1, 1, 9, 26.96, 20.83, 1, 2, 13, -23.46, -51.72, 0.42774, 9, 13.49, 21.39, 0.57226, 1, 13, -11.64, -48.57, 1, 1, 13, -5.76, -60.67, 1, 1, 13, 15.53, -59.77, 1, 1, 13, 24.94, -73.15, 1, 1, 13, 35.85, -81.63, 1, 2, 13, 56.39, -79.41, 0.72096, 14, 3.5, -79.74, 0.27904, 2, 13, 74.13, -75.48, 0.34005, 14, 20.48, -73.29, 0.65995, 2, 13, 94.73, -72.3, 0.16465, 14, 40.4, -67.17, 0.83535, 2, 13, 110.6, -68.48, 0.07707, 14, 55.56, -61.09, 0.92293, 2, 13, 123.26, -64.31, 0.04074, 14, 67.48, -55.13, 0.95926, 2, 13, 131.46, -51.79, 0.01828, 14, 73.79, -41.57, 0.98172, 2, 13, 135.81, -40.46, 0.00506, 14, 76.45, -29.73, 0.99494, 2, 13, 140.55, -35.48, 0.00102, 14, 80.42, -24.11, 0.99898, 1, 14, 85.62, -17.66, 1, 1, 14, 84.04, -10.16, 1, 1, 14, 80.75, -3.97, 1, 1, 14, 75.64, 3.93, 1, 1, 14, 70.91, 13.63, 1, 1, 14, 63, 19.42, 1, 1, 14, 57.33, 28.16, 1, 2, 13, 121.88, 28.54, 1.6E-4, 14, 52.69, 36.54, 0.99984, 2, 13, 113.76, 35.34, 0.00612, 14, 43.68, 42.09, 0.99388, 2, 13, 98.36, 38.86, 0.05867, 14, 27.94, 43.35, 0.94133, 2, 13, 85.72, 40.3, 0.1852, 14, 15.21, 42.95, 0.8148, 1, 14, 60.41, 11.8, 1, 1, 14, 59.91, 3.28, 1, 1, 14, 62.99, -5.82, 1, 2, 13, 130.71, -25.05, 4.5E-4, 14, 69.18, -15.21, 0.99955, 2, 13, 134.04, -33.27, 0.00202, 14, 73.66, -22.86, 0.99798, 1, 14, 44.64, 7.03, 1, 1, 14, 28.04, 8.84, 1, 2, 13, 77.67, 7.6, 0.04352, 14, 11.97, 9.43, 0.95648, 1, 13, 52.56, 13.3, 1, 1, 13, 28.96, 15.72, 1, 1, 13, 6.57, 15.34, 1, 1, 13, -15.64, 12.37, 1, 1, 13, -14.72, 2.01, 1, 1, 13, -13.66, -14.86, 1, 1, 13, -11, -27.98, 1, 1, 13, -13.84, 24.99, 1, 2, 13, -29.06, 2.14, 0.75603, 5, 8.42, 8.23, 0.24397, 2, 9, 21.24, -31.99, 0.11945, 5, 27.08, 7.75, 0.88055, 3, 9, 39.98, -28.93, 0.1388, 5, 45.75, 10.57, 0.8577, 6, -16.89, 10.93, 0.0035, 4, 9, 55.35, -26.51, 0.12363, 10, -13.81, -27.46, 0.02185, 5, 60.99, 12.98, 0.51947, 6, -1.52, 13.44, 0.33505, 2, 13, 115.52, -42.89, 0.02768, 14, 56.72, -35.06, 0.97232, 2, 13, 95.48, -35.04, 0.07807, 14, 35.76, -30.19, 0.92193, 2, 13, 74.34, -30.39, 0.27198, 14, 14.18, -28.64, 0.72802, 2, 13, 52.72, -26.29, 0.93809, 14, -7.81, -27.71, 0.06191, 1, 13, 33.17, -22.05, 1, 1, 13, 9.04, -23.58, 1, 2, 13, -47.51, -3.64, 0.37645, 9, 20.2, -32.82, 0.62355, 1, 9, 38.9, -31.62, 1, 2, 9, 54.07, -30.31, 0.93083, 10, -13.87, -31.76, 0.06917 ],
					"hull": 88,
					"edges": [ 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 26, 26, 28, 28, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 36, 38, 38, 40, 40, 42, 42, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 50, 50, 52, 52, 54, 54, 56, 56, 58, 62, 64, 64, 66, 66, 68, 68, 70, 58, 60, 60, 62, 70, 72, 72, 74, 74, 76, 76, 78, 78, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 86, 86, 88, 88, 90, 90, 92, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 98, 100, 100, 102, 102, 104, 104, 106, 106, 108, 108, 110, 110, 112, 112, 114, 114, 116, 116, 118, 118, 120, 120, 122, 122, 124, 124, 126, 126, 128, 128, 130, 130, 132, 132, 134, 134, 136, 136, 138, 138, 140, 140, 142, 142, 144, 144, 146, 146, 148, 148, 150, 150, 152, 152, 154, 154, 156, 156, 158, 158, 160, 160, 162, 162, 164, 164, 166, 166, 168, 168, 170, 170, 172, 172, 174, 0, 174, 208, 228, 228, 230, 230, 232, 232, 64, 208, 210, 210, 212, 212, 214, 214, 62 ],
					"width": 125,
					"height": 335
				}
			},
			"龙": {
				"龙": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.19628, 0, 0.23584, 0.02112, 0.27427, 0.05111, 0.29284, 0.13793, 0.27157, 0.23623, 0.32924, 0.27172, 0.38125, 0.31163, 0.43707, 0.36433, 0.49341, 0.39479, 0.57815, 0.41948, 0.65071, 0.42392, 0.71535, 0.42639, 0.76956, 0.40376, 0.84356, 0.40122, 0.89709, 0.42347, 0.93701, 0.4932, 0.97596, 0.57221, 0.99345, 0.65473, 0.99893, 0.72781, 0.99594, 0.82548, 0.96618, 0.9233, 0.92332, 0.98754, 0.87402, 1, 0.81099, 0.9875, 0.76024, 0.94522, 0.75796, 0.84812, 0.75527, 0.77211, 0.71278, 0.78874, 0.66597, 0.80706, 0.60433, 0.83118, 0.57016, 0.82755, 0.54124, 0.91373, 0.50089, 0.94497, 0.45713, 0.91568, 0.43923, 0.82006, 0.42013, 0.81955, 0.38126, 0.78951, 0.33887, 0.75677, 0.28956, 0.6928, 0.25132, 0.69285, 0.21956, 0.66853, 0.18563, 0.66786, 0.12002, 0.71484, 0.04726, 0.69228, 0.02219, 0.65063, 0.01424, 0.59252, 0.02068, 0.50635, 0.02199, 0.45573, 0.00553, 0.41702, 0.00505, 0.35466, 0.01554, 0.29005, 0.02803, 0.26076, 0.055, 0.23535, 0.08068, 0.20248, 0.13411, 0.13024, 0.17477, 0.03534, 0.19569, 0, 0.23574, 0.48492, 0.29931, 0.50986, 0.3667, 0.55441, 0.4318, 0.60075, 0.48387, 0.62926, 0.54591, 0.64352, 0.58267, 0.64352, 0.64623, 0.64352, 0.7075, 0.63461, 0.7948, 0.60966, 0.87139, 0.60253, 0.9204, 0.64708, 0.93649, 0.76826, 0.889, 0.87518 ],
					"triangles": [ 70, 67, 68, 70, 68, 69, 20, 69, 19, 70, 69, 20, 26, 70, 23, 21, 70, 20, 22, 23, 70, 22, 70, 21, 68, 15, 16, 68, 16, 17, 69, 68, 17, 69, 17, 18, 19, 69, 18, 66, 13, 67, 67, 13, 14, 67, 14, 15, 68, 67, 15, 66, 12, 13, 11, 12, 66, 26, 65, 66, 23, 25, 26, 66, 70, 26, 23, 24, 25, 70, 66, 67, 65, 11, 66, 27, 65, 26, 64, 63, 10, 65, 64, 10, 28, 64, 65, 29, 63, 64, 29, 64, 28, 65, 10, 11, 28, 65, 27, 63, 9, 10, 63, 62, 9, 30, 62, 63, 30, 63, 29, 9, 62, 8, 30, 31, 61, 30, 61, 62, 62, 61, 8, 32, 33, 34, 31, 32, 34, 60, 59, 7, 34, 61, 31, 34, 35, 60, 61, 60, 8, 61, 34, 60, 60, 7, 8, 36, 59, 60, 35, 36, 60, 59, 58, 6, 37, 38, 59, 59, 6, 7, 37, 59, 36, 58, 4, 5, 58, 5, 6, 38, 58, 59, 58, 38, 39, 39, 40, 57, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 56, 0, 55, 1, 55, 0, 55, 1, 4, 4, 54, 55, 4, 57, 54, 41, 53, 57, 40, 41, 57, 58, 39, 57, 57, 4, 58, 57, 53, 54, 47, 48, 49, 47, 50, 51, 47, 49, 50, 47, 52, 46, 44, 46, 52, 45, 46, 44, 52, 53, 41, 51, 52, 47, 42, 43, 52, 43, 44, 52, 41, 42, 52 ],
