{
"skeleton": {
	"hash": "z+Rgw55dX55VuA9piRskeCGKdMc",
	"spine": "3.8.75",
	"x": -790.55,
	"y": -592.51,
	"width": 1101,
	"height": 1667,
	"images": "./images/",
	"audio": "C:/Users/LongKong/Documents/WXWork/1688855657527795/Cache/File/2024-08/点点点 战斗3/卖菜大妈"
},
"bones": [
	{ "name": "root" },
	{
		"name": "bone",
		"parent": "root",
		"length": 65.08,
		"rotation": 1.91,
		"x": 0.75,
		"y": -344.26,
		"scaleX": 0.5,
		"scaleY": 0.5
	},
	{ "name": "退", "parent": "bone", "x": -292.16, "y": 931.65 },
	{ "name": "退2", "parent": "退", "length": 179.96, "rotation": -2.6, "x": 77.75, "y": -10.18 },
	{ "name": "bone2", "parent": "bone", "rotation": -1.91, "x": -945.05, "y": 1054.71 },
	{ "name": "大妈身体", "parent": "bone", "x": 22.93, "y": 622.88 },
	{ "name": "大妈身体2", "parent": "大妈身体", "length": 139.78, "rotation": -68.13, "x": 89.56, "y": -46.37 },
	{ "name": "大妈身体3", "parent": "大妈身体2", "length": 264.82, "rotation": -14.36, "x": 138.35, "y": -0.55 },
	{ "name": "大妈身体4", "parent": "大妈身体3", "length": 29.19, "rotation": 5.64, "x": 264.82 },
	{ "name": "大妈身体5", "parent": "大妈身体4", "length": 28.27, "rotation": 17.4, "x": 29.19 },
	{ "name": "大妈身体6", "parent": "大妈身体", "length": 176.15, "rotation": -121, "x": -63.16, "y": -40.19 },
	{ "name": "大妈身体7", "parent": "大妈身体6", "length": 277.02, "rotation": 41.06, "x": 176.15 },
	{ "name": "大妈身体8", "parent": "大妈身体7", "length": 51.41, "rotation": -77.03, "x": 271.95, "y": 2.18 },
	{ "name": "大妈身体9", "parent": "大妈身体8", "length": 64.54, "rotation": -17.22, "x": 52.92, "y": -1.9 },
	{ "name": "大妈身体10", "parent": "大妈身体", "length": 165.94, "rotation": 89.96, "x": -1.08, "y": 0.04 },
	{ "name": "大妈身体11", "parent": "大妈身体10", "length": 161.61, "rotation": 0.05, "x": 165.94 },
	{ "name": "大妈张嘴", "parent": "大妈身体11", "length": 204.53, "rotation": 2.94, "x": 187.86, "y": 6.71 },
	{ "name": "大妈身体12", "parent": "大妈身体11", "length": 118.41, "rotation": -80.3, "x": 147.13, "y": -140.51 },
	{ "name": "大妈身体14", "parent": "大妈身体11", "length": 73.14, "rotation": 100.05, "x": 108.3, "y": 156.89 },
	{ "name": "大妈手2", "parent": "大妈身体14", "length": 145.79, "rotation": -3.42, "x": 64.43, "y": 0.74 },
	{ "name": "大妈手3", "parent": "大妈手2", "length": 73.6, "rotation": 0.77, "x": 146.86, "y": -0.16 },
	{ "name": "大妈手1", "parent": "大妈身体12", "length": 98.86, "rotation": 172.15, "x": 124.57, "y": -2.37 },
	{ "name": "22", "parent": "bone", "rotation": -1.91, "x": -129.4, "y": 152.83, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "2", "parent": "22", "x": 41.19, "y": 14.35, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "11", "parent": "bone", "rotation": -1.91, "x": 207.35, "y": 163.99, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "1", "parent": "11", "x": -6.73, "y": 26.04, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "阴影", "parent": "bone", "x": 26.01, "y": 135.75 },
	{ "name": "退3", "parent": "bone", "x": -292.16, "y": 1004.13 },
	{ "name": "退4", "parent": "退3", "length": 179.96, "rotation": -2.6, "x": 77.75, "y": -10.18 },
	{ "name": "退5", "parent": "bone", "x": -292.16, "y": 1082.02 },
	{ "name": "退6", "parent": "退5", "length": 179.96, "rotation": -2.6, "x": 77.75, "y": -10.18 }
],
"slots": [
	{ "name": "阴影", "bone": "阴影", "attachment": "阴影" },
	{ "name": "1", "bone": "bone2" },
	{ "name": "大妈身体", "bone": "大妈身体14", "attachment": "大妈身体" },
	{ "name": "大妈手2", "bone": "大妈手2", "attachment": "大妈手2" },
	{ "name": "大妈张嘴", "bone": "大妈张嘴", "attachment": "大妈闭嘴" },
	{ "name": "大妈手1", "bone": "大妈手1", "attachment": "大妈手1" },
	{ "name": "退", "bone": "退" },
	{ "name": "退2", "bone": "退3" },
	{ "name": "退3", "bone": "退5" }
],
"ik": [
	{
		"name": "1",
		"order": 2,
		"bones": [ "大妈身体2", "大妈身体3" ],
		"target": "1",
		"bendPositive": false
	},
	{
		"name": "2",
		"bones": [ "大妈身体6", "大妈身体7" ],
		"target": "2"
	},
	{
		"name": "11",
		"order": 3,
		"bones": [ "大妈身体4" ],
		"target": "11"
	},
	{
		"name": "22",
		"order": 1,
		"bones": [ "大妈身体8" ],
		"target": "22"
	}
],
"skins": [
	{
		"name": "default",
		"attachments": {
			"退": {
				"退": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 1, 1, 0.6788, 1, 0.36786, 1, 0, 1, 0, 0, 0.37071, 0, 0.6788, 0, 1, 0 ],
					"triangles": [ 1, 7, 0, 5, 6, 1, 1, 6, 7, 5, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 5, 1 ],
					"vertices": [ 1, 3, 236.83, -77.79, 1, 1, 3, 114.78, -79.26, 1, 1, 2, 70.73, -90.63, 1, 2, 2, -68.98, -85.98, 0.98224, 3, -143.14, -82.37, 0.01776, 2, 2, -63.45, 79.93, 1, 3, -145.14, 83.62, 0, 1, 2, 77.35, 75.24, 1, 1, 3, 112.78, 86.73, 1, 1, 3, 234.83, 88.2, 1 ],
					"hull": 8,
					"edges": [ 6, 8, 0, 14, 8, 10, 4, 6, 10, 4, 10, 12, 12, 14, 0, 2, 2, 4, 12, 2 ],
					"width": 380,
					"height": 166
				}
			},
			"大妈手1": {
				"大妈手1": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ],
					"triangles": [ 1, 2, 3, 1, 3, 0 ],
					"vertices": [ -29.12, 63.56, 258.26, 44.61, 252.27, -46.19, -35.11, -27.25 ],
					"hull": 4,
					"edges": [ 0, 2, 2, 4, 4, 6, 0, 6 ],
					"width": 288,
					"height": 91
				}
			},
			"大妈手2": {
				"大妈手2": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.94249, 0, 1, 0.358, 1, 0.51389, 0.95622, 0.69613, 0.68859, 0.81197, 0.50124, 0.89307, 0.43095, 0.9235, 0.2542, 1, 0.12582, 0.81165, 0, 0.61928, 0, 0.52673, 0.32251, 0.21291, 0.44261, 0.1548, 0.58407, 0.08634, 0.7625, 0, 0.47523, 0.3404, 0.50487, 0.50473, 0.51123, 0.64923 ],
					"triangles": [ 8, 9, 10, 11, 8, 10, 6, 16, 17, 16, 6, 15, 15, 6, 11, 15, 11, 12, 5, 6, 17, 7, 8, 11, 6, 7, 11, 16, 15, 13, 4, 17, 16, 1, 14, 0, 2, 3, 1, 4, 13, 14, 4, 16, 13, 3, 14, 1, 4, 14, 3, 5, 17, 4, 15, 12, 13 ],
					"vertices": [ 1, 19, -5.83, -32.63, 1, 1, 19, -16.51, 8.08, 1, 1, 19, -14.01, 24.73, 1, 1, 19, 1.43, 42.31, 1, 1, 19, 79.77, 43.18, 1, 2, 19, 134.62, 43.79, 0.3519, 20, -11.66, 44.11, 0.6481, 2, 19, 155.19, 44.02, 0.25177, 20, 8.92, 44.06, 0.74823, 1, 20, 60.67, 43.94, 1, 1, 20, 93.98, 17.85, 1, 1, 20, 126.5, -8.54, 1, 1, 20, 124.88, -18.4, 1, 1, 20, 27.41, -36.74, 1, 2, 19, 139.52, -37.58, 0.27294, 20, -7.85, -37.32, 0.72706, 1, 19, 97.99, -38.81, 1, 1, 19, 45.61, -40.36, 1, 2, 19, 133.18, -16.36, 0.33281, 20, -13.91, -16.01, 0.66719, 2, 19, 127.34, 2.47, 0.42369, 20, -19.49, 2.89, 0.57631, 2, 19, 127.85, 18.17, 0.40202, 20, -18.77, 18.59, 0.59798 ],
					"hull": 15,
					"edges": [ 0, 28, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 14, 16, 6, 8, 8, 10, 24, 26, 26, 28 ],
					"width": 289,
					"height": 108
				}
			},
			"大妈身体": {
				"大妈身体": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.95958, 0.0096, 0.99617, 0.02477, 0.99569, 0.05543, 0.9646, 0.08196, 0.92382, 0.09952, 0.85497, 0.11515, 0.82452, 0.16083, 0.76234, 0.16966, 0.73737, 0.16583, 0.73099, 0.1955, 0.72438, 0.22621, 0.73349, 0.25885, 0.74381, 0.29585, 0.75383, 0.33178, 0.7657, 0.37431, 0.77498, 0.40758, 0.77943, 0.42355, 0.78641, 0.44856, 0.7915, 0.46682, 0.81754, 0.56015, 0.83609, 0.57142, 0.84958, 0.60546, 0.86048, 0.63297, 0.87172, 0.66133, 0.95063, 0.86049, 0.97039, 0.91036, 0.98638, 0.95071, 1, 0.99307, 0.75616, 0.99438, 0.73678, 0.9724, 0.70005, 0.9307, 0.65723, 0.8821, 0.62822, 0.70613, 0.61586, 0.68152, 0.59367, 0.65309, 0.56787, 0.62005, 0.55061, 0.59794, 0.47751, 0.50144, 0.46546, 0.50238, 0.36602, 0.64491, 0.3494, 0.66874, 0.33993, 0.69414, 0.39211, 0.85449, 0.39032, 0.88912, 0.38851, 0.92434, 0.38634, 0.96636, 0.38488, 0.99486, 0.25254, 0.99751, 0.21369, 0.99829, 0.12839, 1, 0.0364, 1, 0.07128, 0.96555, 0.09922, 0.93796, 0.09759, 0.90571, 0.09633, 0.88073, 0.08599, 0.67538, 0.08477, 0.65124, 0.10063, 0.61876, 0.1775, 0.46127, 0.18607, 0.44373, 0.19358, 0.42834, 0.20231, 0.41045, 0.21546, 0.38352, 0.23564, 0.34218, 0.21336, 0.31216, 0.24356, 0.27067, 0.20456, 0.23579, 0.19488, 0.19611, 0.11502, 0.21343, 0.08592, 0.18148, 0.02541, 0.18468, 0, 0.12922, 0, 0.1035, 0.06412, 0.08838, 0.21221, 0.05345, 0.27427, 0.03887, 0.37203, 0.04176, 0.35563, 0.01578, 0.4296, 0, 0.52504, 1.0E-5, 0.52607, 0.01229, 0.61856, 0.00784, 0.71466, 0.00322, 0.75371, 0.00365, 0.83408, 0.00454, 0.92239, 0.00551, 0.64978, 0.62826, 0.69837, 0.61346, 0.75403, 0.60447, 0.6648, 0.6621, 0.70367, 0.64888, 0.76286, 0.63989, 0.79732, 0.63725, 0.79202, 0.60077, 0.61532, 0.60553, 0.6542, 0.59284, 0.70455, 0.57962, 0.76463, 0.57116, 0.13914, 0.63778, 0.21158, 0.64465, 0.27343, 0.65152, 0.31407, 0.66421, 0.12412, 0.67478, 0.18155, 0.67849, 0.23455, 0.68377, 0.30435, 0.69382, 0.15239, 0.61927, 0.20452, 0.61927, 0.27343, 0.62456, 0.33615, 0.63778, 0.18508, 0.93154, 0.24565, 0.93106, 0.30702, 0.9301, 0.35643, 0.9301, 0.76688, 0.9239, 0.83462, 0.92247, 0.89041, 0.91818, 0.8402, 0.95967, 0.8936, 0.96015, 0.47067, 0.45206, 0.46919, 0.47333, 0.47242, 0.48778, 0.25292, 0.44281, 0.30236, 0.45464, 0.35575, 0.46411, 0.23365, 0.46707, 0.2811, 0.47979, 0.31225, 0.4863, 0.35575, 0.49192, 0.41854, 0.5002, 0.43089, 0.47299, 0.52106, 0.49662, 0.59077, 0.49091, 0.65274, 0.48378, 0.69386, 0.47843, 0.75523, 0.46952, 0.52046, 0.47201, 0.58541, 0.46595, 0.6307, 0.45989, 0.68492, 0.4524, 0.74212, 0.44741, 0.26186, 0.42316, 0.2982, 0.43065, 0.34945, 0.43921, 0.41976, 0.44563, 0.53178, 0.44812, 0.60865, 0.43885, 0.65989, 0.42708, 0.72067, 0.41924, 0.6948, 0.0244, 0.6856, 0.05056, 0.68023, 0.07351, 0.68253, 0.10288, 0.69327, 0.12996, 0.71627, 0.15015, 0.26993, 0.07443, 0.25152, 0.10104, 0.22468, 0.12674, 0.20244, 0.16117, 0.38957, 0.05561, 0.43098, 0.0579, 0.47086, 0.0501, 0.50921, 0.0345, 0.41781, 0.09034, 0.40785, 0.11883, 0.4012, 0.1513, 0.4012, 0.19436, 0.40231, 0.26061, 0.40231, 0.31362, 0.40009, 0.2308, 0.40784, 0.3547, 0.40674, 0.40902, 0.61267, 0.04463, 0.6027, 0.09365, 0.6027, 0.13473, 0.60159, 0.16918, 0.59938, 0.20297, 0.60713, 0.29639, 0.65031, 0.34144, 0.65031, 0.37987, 0.53295, 0.40372, 0.51856, 0.35138, 0.31042, 0.35337, 0.29934, 0.4024, 0.32038, 0.1069, 0.30267, 0.13738, 0.28606, 0.18641, 0.28052, 0.22285, 0.29602, 0.26061, 0.59274, 0.25531, 0.59052, 0.23014, 0.52299, 0.31097, 0.30599, 0.31097, 0.79645, 0.03005, 0.78317, 0.06185, 0.77763, 0.09034, 0.7887, 0.12347, 0.79636, 0.14374 ],
					"triangles": [ 73, 74, 157, 68, 69, 67, 71, 72, 73, 71, 73, 69, 70, 71, 69, 69, 73, 158, 194, 151, 150, 194, 150, 149, 193, 149, 83, 196, 153, 195, 193, 83, 84, 4, 194, 193, 5, 194, 4, 2, 0, 1, 2, 85, 0, 3, 4, 85, 2, 3, 85, 193, 85, 4, 85, 193, 84, 195, 194, 5, 196, 195, 5, 197, 196, 5, 6, 197, 5, 194, 149, 193, 195, 151, 194, 154, 196, 197, 7, 197, 6, 149, 82, 83, 116, 24, 25, 117, 115, 116, 26, 118, 116, 26, 116, 25, 117, 116, 118, 29, 117, 28, 114, 117, 29, 28, 117, 118, 27, 28, 118, 27, 118, 26, 116, 115, 24, 115, 114, 24, 30, 31, 114, 29, 30, 114, 115, 117, 114, 92, 93, 21, 92, 21, 22, 88, 93, 92, 91, 88, 92, 87, 88, 91, 90, 87, 91, 86, 87, 90, 89, 86, 90, 34, 86, 89, 33, 34, 89, 32, 33, 89, 23, 31, 32, 92, 22, 23, 91, 92, 23, 32, 90, 91, 32, 89, 90, 32, 91, 23, 24, 31, 23, 31, 24, 114, 135, 140, 17, 135, 17, 18, 134, 139, 140, 134, 140, 135, 133, 138, 139, 134, 133, 139, 132, 137, 138, 132, 138, 133, 131, 136, 132, 19, 97, 135, 19, 135, 18, 134, 135, 97, 96, 134, 97, 133, 134, 96, 95, 133, 96, 132, 133, 95, 36, 131, 132, 36, 132, 95, 37, 131, 36, 93, 97, 19, 93, 19, 20, 88, 96, 97, 88, 97, 93, 93, 20, 21, 94, 36, 95, 87, 95, 96, 87, 96, 88, 35, 36, 94, 86, 94, 95, 86, 95, 87, 34, 35, 94, 34, 94, 86, 52, 53, 110, 49, 52, 110, 49, 110, 48, 51, 52, 49, 50, 51, 49, 112, 42, 43, 44, 113, 43, 113, 112, 43, 112, 111, 42, 113, 45, 112, 47, 111, 112, 45, 47, 112, 48, 110, 111, 48, 111, 47, 56, 57, 98, 102, 56, 98, 55, 56, 102, 103, 98, 99, 102, 98, 103, 104, 99, 100, 103, 99, 104, 105, 100, 101, 41, 105, 101, 104, 100, 105, 40, 41, 101, 54, 55, 102, 54, 102, 103, 54, 103, 104, 54, 104, 105, 105, 41, 42, 54, 42, 53, 105, 42, 54, 53, 42, 111, 110, 53, 111, 45, 113, 44, 46, 47, 45, 126, 123, 127, 127, 124, 128, 107, 58, 125, 107, 125, 126, 108, 107, 126, 106, 57, 58, 107, 106, 58, 127, 108, 126, 108, 127, 128, 109, 108, 128, 98, 57, 106, 129, 109, 128, 39, 109, 129, 99, 107, 108, 38, 39, 129, 100, 99, 108, 100, 108, 109, 101, 100, 109, 40, 109, 39, 101, 109, 40, 106, 99, 98, 99, 106, 107, 38, 129, 121, 129, 128, 130, 130, 121, 129, 128, 124, 130, 125, 122, 126, 125, 59, 122, 58, 59, 125, 126, 122, 123, 127, 123, 124, 38, 121, 37, 59, 60, 122, 154, 153, 196, 8, 154, 197, 7, 8, 197, 11, 189, 10, 149, 81, 82, 80, 162, 78, 80, 78, 79, 76, 77, 78, 172, 80, 81, 172, 81, 149, 162, 80, 172, 161, 78, 162, 160, 159, 76, 150, 172, 149, 76, 78, 160, 161, 160, 78, 151, 172, 150, 155, 74, 75, 163, 159, 160, 173, 162, 172, 173, 172, 151, 156, 74, 155, 152, 151, 195, 173, 151, 152, 76, 155, 75, 184, 76, 159, 184, 159, 163, 184, 155, 76, 156, 155, 184, 164, 184, 163, 153, 152, 195, 157, 74, 156, 174, 173, 152, 174, 152, 153, 185, 156, 184, 157, 156, 185, 165, 184, 164, 185, 184, 165, 158, 73, 157, 161, 173, 174, 173, 161, 162, 161, 163, 160, 185, 158, 157, 186, 185, 165, 186, 158, 185, 175, 166, 165, 186, 165, 166, 161, 174, 163, 174, 164, 163, 9, 154, 8, 67, 69, 158, 67, 158, 186, 174, 175, 164, 164, 175, 165, 176, 166, 175, 187, 67, 186, 187, 186, 166, 9, 175, 154, 190, 166, 176, 175, 174, 153, 154, 175, 153, 9, 176, 175, 169, 187, 166, 169, 166, 190, 66, 67, 187, 10, 189, 190, 188, 187, 169, 65, 66, 187, 9, 10, 176, 176, 10, 190, 188, 65, 187, 60, 61, 141, 122, 60, 141, 122, 141, 142, 123, 143, 124, 124, 143, 144, 171, 143, 183, 183, 62, 182, 37, 121, 131, 138, 146, 147, 148, 15, 16, 148, 14, 15, 147, 179, 148, 148, 179, 14, 14, 179, 178, 14, 178, 13, 167, 169, 190, 167, 190, 189, 188, 169, 167, 177, 11, 12, 11, 177, 189, 191, 167, 189, 191, 189, 177, 192, 188, 167, 65, 188, 192, 64, 65, 192, 168, 167, 191, 192, 167, 168, 178, 177, 12, 178, 12, 13, 63, 64, 192, 181, 168, 191, 182, 192, 168, 63, 192, 182, 170, 168, 181, 182, 168, 170, 177, 181, 191, 182, 62, 63, 181, 177, 178, 179, 180, 178, 180, 181, 178, 171, 182, 170, 183, 182, 171, 171, 181, 180, 181, 171, 170, 119, 144, 171, 143, 171, 144, 171, 180, 119, 145, 180, 146, 145, 119, 180, 136, 119, 145, 130, 144, 119, 120, 130, 119, 120, 119, 136, 121, 120, 136, 146, 180, 179, 147, 146, 179, 137, 145, 146, 136, 145, 137, 140, 148, 16, 140, 16, 17, 139, 147, 148, 139, 148, 140, 138, 147, 139, 137, 146, 138, 121, 136, 131, 136, 137, 132, 183, 141, 62, 141, 61, 62, 142, 141, 183, 143, 142, 183, 121, 130, 120, 124, 144, 130, 123, 142, 143, 122, 142, 123 ],
