{
"skeleton": {
	"hash": "ChaJtkW7aIzyxyu6WnPA4dLLoKU",
	"spine": "3.8.75",
	"x": -106,
	"y": -422.64,
	"width": 264.66,
	"height": 683.64,
	"images": "./images/",
	"audio": "C:/Users/LongKong/Documents/WXWork/1688855657527795/Cache/File/2024-08/点点点 战斗2/龙镇南"
},
"bones": [
	{ "name": "root" },
	{ "name": "龙镇南", "parent": "root", "length": 24.19, "rotation": 1.47, "x": 19.68, "y": -428.1 },
	{ "name": "龙镇南胯", "parent": "龙镇南", "x": -22.77, "y": 393.79 },
	{ "name": "龙镇南身体", "parent": "龙镇南胯", "length": 106.24, "rotation": 84.85, "x": 1.89, "y": 25.38 },
	{ "name": "龙镇南身体2", "parent": "龙镇南身体", "length": 67.31, "rotation": -2.13, "x": 106.24 },
	{ "name": "龙镇南腿后", "parent": "龙镇南胯", "length": 120.91, "rotation": -92.06, "x": -11.01, "y": -18.32 },
	{ "name": "龙镇南腿后2", "parent": "龙镇南腿后", "length": 163.3, "rotation": 6.47, "x": 122.77, "y": 0.02 },
	{ "name": "龙镇南腿后3", "parent": "龙镇南腿后2", "length": 23.92, "rotation": -37.1, "x": 163.3 },
	{ "name": "龙镇南腿后4", "parent": "龙镇南腿后3", "length": 21.38, "rotation": -29.24, "x": 23.92 },
	{ "name": "龙镇南腿前", "parent": "龙镇南胯", "length": 131.21, "rotation": -80.85, "x": 27.62, "y": -11.25 },
	{ "name": "龙镇南腿前2", "parent": "龙镇南腿前", "length": 171.34, "rotation": -3.13, "x": 131.21 },
	{ "name": "龙镇南腿前3", "parent": "龙镇南腿前2", "length": 24.9, "rotation": 11.4, "x": 171.34 },
	{ "name": "龙镇南腿前4", "parent": "龙镇南腿前3", "length": 24.46, "rotation": 11.58, "x": 24.9 },
	{ "name": "龙镇南前上臂", "parent": "龙镇南身体2", "length": 96.5, "rotation": -157.38, "x": 40.34, "y": -65.69 },
	{ "name": "龙镇南前小臂", "parent": "龙镇南前上臂", "length": 81, "rotation": -89.9, "x": 95.66, "y": -4.93 },
	{ "name": "龙镇南前小臂2", "parent": "龙镇南前小臂", "length": 28.52, "rotation": -16.91, "x": 87.47, "y": -0.02 },
	{ "name": "龙镇南后手臂", "parent": "龙镇南身体2", "x": 17.14, "y": 39.76 },
	{ "name": "龙镇南后手臂2", "parent": "龙镇南身体", "x": 19.65, "y": 42.27 },
	{ "name": "龙镇南头", "parent": "龙镇南身体2", "length": 76.58, "rotation": 9.88, "x": 82.56, "y": -3.12 },
	{ "name": "龙镇南身体3", "parent": "龙镇南身体2", "x": 51.16, "y": -7.38 },
	{
		"name": "龙镇南挂饰",
		"parent": "龙镇南身体3",
		"length": 38.89,
		"rotation": -167.47,
		"x": -11.25,
		"y": -5.74,
		"color": "00ff0aff"
	},
	{ "name": "龙镇南挂饰2", "parent": "龙镇南挂饰", "length": 32.19, "rotation": 5, "x": 38.89, "color": "00ff0aff" },
	{ "name": "龙镇南挂饰3", "parent": "龙镇南挂饰2", "length": 29.59, "rotation": 25.49, "x": 32.19, "color": "00ff0aff" },
	{
		"name": "龙镇南挂饰4",
		"parent": "龙镇南挂饰3",
		"length": 28.46,
		"rotation": -12.42,
		"x": 30.11,
		"y": 0.68,
		"color": "00ff0aff"
	},
	{ "name": "龙镇南挂饰5", "parent": "龙镇南挂饰4", "length": 30.18, "rotation": -4.98, "x": 28.46, "color": "00ff0aff" },
	{
		"name": "龙镇南挂饰6",
		"parent": "龙镇南挂饰5",
		"length": 28.44,
		"rotation": -16.94,
		"x": 30.81,
		"y": 0.07,
		"color": "00ff0aff"
	},
	{ "name": "龙镇南挂饰7", "parent": "龙镇南挂饰6", "length": 29.42, "rotation": -8.96, "x": 28.44, "color": "00ff0aff" },
	{ "name": "龙镇南挂饰8", "parent": "龙镇南挂饰7", "length": 17.99, "rotation": -5.75, "x": 29.42, "color": "00ff0aff" },
	{
		"name": "龙镇南披风1",
		"parent": "龙镇南身体3",
		"length": 75,
		"rotation": -151.65,
		"x": 12.06,
		"y": -54.81,
		"color": "002fffff"
	},
	{
		"name": "龙镇南披风2",
		"parent": "龙镇南披风1",
		"length": 63.02,
		"rotation": -14.53,
		"x": 76.74,
		"y": -0.23,
		"color": "002fffff"
	},
	{ "name": "龙镇南披风3", "parent": "龙镇南披风2", "length": 58.89, "rotation": -3.06, "x": 63.02, "color": "002fffff" },
	{
		"name": "龙镇南披风4",
		"parent": "龙镇南披风3",
		"length": 56.7,
		"rotation": -1.47,
		"x": 56.91,
		"y": 1.01,
		"color": "002fffff"
	},
	{ "name": "龙镇南披风5", "parent": "龙镇南披风4", "length": 60.62, "rotation": 2.11, "x": 56.7, "color": "002fffff" },
	{ "name": "龙镇南披风6", "parent": "龙镇南披风5", "length": 50.18, "rotation": -0.67, "x": 60.62, "color": "002fffff" },
	{ "name": "龙镇南披风7", "parent": "龙镇南披风6", "length": 53.23, "rotation": 1.49, "x": 50.18, "color": "002fffff" },
	{
		"name": "龙镇南披风8",
		"parent": "龙镇南披风7",
		"length": 50,
		"rotation": -0.01,
		"x": 50.72,
		"y": -0.12,
		"color": "002fffff"
	},
	{
		"name": "龙镇南披风9",
		"parent": "龙镇南身体3",
		"length": 55.34,
		"rotation": 153.31,
		"x": -5.09,
		"y": 44.32,
		"color": "ffd700ff"
	},
	{ "name": "龙镇南披风10", "parent": "龙镇南披风9", "length": 35.46, "rotation": 6.24, "x": 55.34, "color": "ffd700ff" },
	{ "name": "龙镇南披风11", "parent": "龙镇南披风10", "length": 39.45, "rotation": 8.59, "x": 35.46, "color": "ffd700ff" },
	{ "name": "龙镇南披风12", "parent": "龙镇南披风11", "length": 61.14, "rotation": 16.51, "x": 39.45, "color": "ffd700ff" },
	{
		"name": "龙镇南披风13",
		"parent": "龙镇南披风12",
		"length": 58.23,
		"rotation": 1.57,
		"x": 59.47,
		"y": 0.79,
		"color": "ffd700ff"
	},
	{ "name": "龙镇南披风14", "parent": "龙镇南披风13", "length": 63.61, "rotation": 0.34, "x": 58.23, "color": "ffd700ff" },
	{ "name": "龙镇南披风15", "parent": "龙镇南披风14", "length": 62.36, "rotation": -0.36, "x": 63.61, "color": "ffd700ff" },
	{ "name": "龙镇南披风16", "parent": "龙镇南披风15", "length": 46.67, "rotation": -0.89, "x": 62.36, "color": "ffd700ff" },
	{ "name": "龙镇南披风17", "parent": "龙镇南披风16", "length": 34.69, "rotation": 1.19, "x": 46.67, "color": "ffd700ff" },
	{
		"name": "龙镇南后披风",
		"parent": "龙镇南身体3",
		"length": 84.51,
		"rotation": -171.41,
		"x": -20.09,
		"y": 0.03,
		"color": "ffaefaff"
	},
	{
		"name": "龙镇南后披风2",
		"parent": "龙镇南后披风",
		"length": 67.73,
		"rotation": -0.87,
		"x": 84.71,
		"y": 0.08,
		"color": "ffaefaff"
	},
	{ "name": "龙镇南后披风3", "parent": "龙镇南后披风2", "length": 70.38, "rotation": 0.54, "x": 67.73, "color": "ffaefaff" },
	{ "name": "龙镇南后披风4", "parent": "龙镇南后披风3", "length": 58.39, "rotation": -0.23, "x": 70.38, "color": "ffaefaff" },
	{ "name": "龙镇南后披风5", "parent": "龙镇南后披风4", "length": 71.91, "rotation": 0.78, "x": 58.39, "color": "ffaefaff" },
	{ "name": "龙镇南玉佩", "parent": "龙镇南身体", "length": 9.89, "rotation": 160.48, "x": -3.46, "y": 28.61 },
	{ "name": "龙镇南玉佩2", "parent": "龙镇南玉佩", "length": 17.85, "rotation": 9.16, "x": 10.97, "y": -1.42 },
	{ "name": "龙镇南玉佩3", "parent": "龙镇南玉佩2", "length": 15.61, "rotation": 10.86, "x": 18.69, "y": 0.21 },
	{ "name": "11", "parent": "龙镇南", "rotation": -1.47, "x": 48.95, "y": 59.49, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "1", "parent": "11", "x": -6.61, "y": 22.84, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "22", "parent": "龙镇南", "rotation": -1.47, "x": -40.37, "y": 69.6, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "2", "parent": "22", "x": 13.22, "y": 19.83, "color": "ff3f00ff" },
	{ "name": "小钟", "parent": "龙镇南", "x": -15.79, "y": 483.54 }
],
"slots": [
	{ "name": "阴影", "bone": "龙镇南", "attachment": "阴影" },
	{ "name": "龙镇南后披风", "bone": "龙镇南后披风", "attachment": "龙镇南后披风" },
	{ "name": "龙镇南后手臂", "bone": "龙镇南后手臂", "attachment": "龙镇南后手臂" },
	{ "name": "龙镇南腿后", "bone": "龙镇南腿后", "attachment": "龙镇南腿后" },
	{ "name": "龙镇南腿前", "bone": "龙镇南腿前", "attachment": "龙镇南腿前" },
	{ "name": "龙镇南胯", "bone": "龙镇南胯", "attachment": "龙镇南胯" },
	{ "name": "龙镇南身体", "bone": "龙镇南身体", "attachment": "龙镇南身体" },
	{ "name": "龙镇南前上臂", "bone": "龙镇南前上臂", "attachment": "龙镇南前上臂" },
	{ "name": "龙镇南前小臂", "bone": "龙镇南前小臂", "attachment": "龙镇南前小臂" },
	{ "name": "龙镇南玉佩", "bone": "龙镇南玉佩", "attachment": "龙镇南玉佩" },
	{ "name": "龙镇南披风1", "bone": "龙镇南身体3", "attachment": "龙镇南披风1" },
	{ "name": "龙镇南披风2", "bone": "龙镇南披风9", "attachment": "龙镇南披风2" },
	{ "name": "龙镇南挂饰", "bone": "龙镇南挂饰", "attachment": "龙镇南挂饰" },
	{ "name": "龙镇南头", "bone": "龙镇南头", "attachment": "龙镇南头" },
	{ "name": "小钟", "bone": "小钟", "attachment": "小钟" }
],
"ik": [
	{
		"name": "1",
		"bones": [ "龙镇南腿前", "龙镇南腿前2" ],
		"target": "1",
		"bendPositive": false
	},
	{
		"name": "2",
		"order": 2,
		"bones": [ "龙镇南腿后", "龙镇南腿后2" ],
		"target": "2"
	},
	{
		"name": "11",
		"order": 1,
		"bones": [ "龙镇南腿前3" ],
		"target": "11"
	},
	{
		"name": "22",
		"order": 3,
		"bones": [ "龙镇南腿后3" ],
		"target": "22"
	}
],
"skins": [
	{
		"name": "default",
		"attachments": {
			"龙镇南胯": {
				"龙镇南胯": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ],
					"triangles": [ 1, 2, 3, 1, 3, 0 ],
					"vertices": [ 68.21, -38.74, -46.75, -35.79, -44.5, 52.18, 70.46, 49.23 ],
					"hull": 4,
					"edges": [ 0, 2, 2, 4, 4, 6, 0, 6 ],
					"width": 115,
					"height": 88
				}
			},
			"龙镇南玉佩": {
				"龙镇南玉佩": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.79133, 0.01687, 0.9714, 0.01654, 0.98512, 0.49165, 0.59123, 0.59843, 0.55596, 0.66446, 0.62855, 0.69755, 0.80466, 0.59866, 0.97103, 0.59021, 0.97091, 0.78598, 0.79085, 0.89243, 0.64103, 0.93695, 0.48828, 0.98234, 0.30879, 0.98258, 0.11893, 0.98283, 0.02987, 0.92922, 0, 0.80533, 0, 0.7358, 0.02948, 0.63731, 0.18307, 0.55851, 0.1134, 0.23626, 0.26204, 0.12084 ],
					"triangles": [ 13, 14, 12, 4, 11, 12, 11, 5, 10, 11, 4, 5, 15, 4, 12, 10, 5, 9, 15, 12, 14, 4, 15, 16, 18, 16, 17, 16, 18, 4, 9, 5, 8, 5, 6, 8, 8, 6, 7, 4, 18, 3, 2, 3, 18, 20, 2, 19, 0, 2, 20, 2, 18, 19, 2, 0, 1 ],
					"vertices": [ 2, 50, -3.33, -0.54, 0.99972, 51, -13.98, 3.15, 2.8E-4, 1, 50, -5.69, 4.92, 1, 2, 50, 18.58, 15.82, 0.38079, 51, 10.26, 15.81, 0.61921, 3, 50, 29.2, 6.22, 0.0173, 51, 19.21, 4.65, 0.54794, 52, 1.35, 4.26, 0.43475, 3, 50, 33.06, 6.61, 2.9E-4, 51, 23.08, 4.41, 0.0233, 52, 5.1, 3.3, 0.97641, 1, 52, 6.82, 5.8, 1, 1, 52, 0.97, 11.29, 1, 1, 52, 0.19, 16.75, 1, 1, 52, 11.14, 17.35, 1, 1, 52, 17.42, 11.75, 1, 1, 52, 20.18, 6.95, 1, 1, 52, 23, 2.06, 1, 1, 52, 23.34, -3.85, 1, 1, 52, 23.7, -10.11, 1, 1, 52, 20.87, -13.21, 1, 1, 52, 14, -14.58, 1, 1, 52, 10.11, -14.8, 1, 2, 51, 25.82, -12.81, 0.00231, 52, 4.55, -14.13, 0.99769, 2, 51, 20.31, -8.96, 0.21299, 52, -0.14, -9.31, 0.78701, 2, 51, 3.36, -15.57, 0.99325, 52, -18.03, -12.61, 0.00675, 2, 50, 8.9, -14.3, 0.04127, 51, -4.1, -12.38, 0.95873 ],
					"hull": 21,
					"edges": [ 0, 40, 0, 2, 16, 18, 26, 28, 34, 36, 36, 38, 38, 40, 14, 16, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 12, 14, 8, 10, 10, 12, 32, 34, 28, 30, 30, 32, 22, 24, 24, 26, 18, 20, 20, 22 ],
					"width": 33,
					"height": 56
				}
			},
			"龙镇南头": {
				"龙镇南头": { "x": 9.9, "y": 1.65, "rotation": -94.06, "width": 78, "height": 146 }
			},
			"龙镇南身体": {
				"龙镇南身体": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.53953, 9.1E-4, 0.61734, 0.00684, 0.63933, 0.12521, 0.66971, 0.14512, 0.7862, 0.18359, 0.95622, 0.23974, 1, 0.29524, 1, 0.33873, 0.96099, 0.45043, 0.92496, 0.55358, 0.87731, 0.63771, 0.83367, 0.71477, 0.80339, 0.76821, 0.83639, 0.826, 0.81669, 0.96665, 0.56347, 0.99552, 0.20657, 0.99549, 0.05337, 0.97346, 0.02208, 0.95408, 0.01896, 0.82595, 0.01693, 0.74245, 0.01329, 0.65301, 0.01042, 0.5824, 0.00488, 0.4463, 0.03599, 0.3562, 0.05896, 0.28965, 0.15506, 0.24371, 0.25232, 0.19723, 0.27581, 0.15202, 0.26978, 0.07256, 0.42087, 0.02616, 0.35064, 0.16912, 0.43114, 0.15909, 0.50378, 0.14656, 0.37813, 0.2669, 0.32709, 0.37846, 0.31334, 0.50131, 0.2996, 0.60033, 0.30745, 0.73697, 0.31727, 0.84101, 0.30745, 0.67178, 0.71384, 0.302, 0.68832, 0.39977, 0.63924, 0.50632, 0.61372, 0.60159, 0.58623, 0.68557, 0.57249, 0.75076, 0.56267, 0.84853 ],
					"triangles": [ 30, 33, 32, 2, 0, 1, 2, 33, 0, 32, 29, 30, 33, 30, 0, 8, 43, 42, 36, 35, 43, 43, 35, 42, 42, 35, 34, 33, 42, 34, 41, 42, 33, 3, 33, 2, 34, 32, 33, 36, 23, 35, 35, 23, 24, 35, 24, 25, 35, 25, 26, 8, 42, 7, 42, 41, 7, 41, 33, 3, 35, 26, 34, 34, 26, 27, 7, 41, 6, 41, 5, 6, 41, 4, 5, 41, 3, 4, 27, 31, 34, 34, 31, 32, 27, 28, 31, 32, 31, 29, 29, 31, 28, 16, 39, 15, 39, 47, 15, 15, 47, 14, 16, 17, 39, 39, 17, 19, 14, 47, 13, 17, 18, 19, 47, 12, 13, 47, 46, 12, 47, 39, 46, 19, 38, 39, 39, 38, 46, 19, 20, 38, 11, 12, 45, 12, 46, 45, 46, 38, 45, 38, 20, 40, 20, 21, 40, 38, 40, 45, 10, 11, 44, 11, 45, 44, 44, 45, 37, 21, 37, 40, 45, 40, 37, 21, 22, 37, 9, 10, 43, 37, 36, 44, 10, 44, 43, 44, 36, 43, 37, 22, 36, 22, 23, 36, 9, 43, 8 ],
					"vertices": [ 1, 18, 20.8, -11.53, 1, 1, 18, 18.79, -22, 1, 3, 3, 185.25, -30.06, 0.00394, 4, 80.07, -27.09, 0.39387, 18, -6.57, -23.2, 0.60219, 3, 3, 181.28, -34.45, 0.01135, 4, 76.27, -31.63, 0.59191, 18, -11.09, -27.02, 0.39674, 3, 3, 174.12, -50.79, 0.04963, 4, 69.72, -48.23, 0.81498, 18, -20.39, -42.24, 0.13539, 3, 3, 163.67, -74.63, 0.1186, 4, 60.17, -72.44, 0.84453, 18, -33.95, -64.46, 0.03687, 3, 3, 152.25, -81.33, 0.15243, 4, 49.01, -79.56, 0.82534, 18, -46.17, -69.56, 0.02224, 3, 3, 143.01, -81.93, 0.18494, 4, 39.8, -80.5, 0.80015, 18, -55.41, -68.9, 0.01491, 3, 3, 118.93, -78.16, 0.3597, 4, 15.59, -77.63, 0.63871, 18, -78.76, -61.92, 0.00159, 2, 3, 96.68, -74.68, 0.59096, 4, -6.77, -74.98, 0.40904, 2, 3, 78.39, -69.36, 0.77938, 4, -25.25, -70.35, 0.22062, 2, 3, 61.63, -64.49, 0.90882, 4, -42.18, -66.11, 0.09118, 2, 3, 50, -61.12, 0.96674, 4, -53.92, -63.17, 0.03326, 2, 3, 38.01, -66.38, 0.99249, 4, -65.71, -68.88, 0.00751, 1, 3, 7.94, -65.63, 1, 1, 3, -0.41, -31.66, 1, 1, 3, -3.52, 16.78, 1, 1, 3, -0.17, 37.87, 1, 1, 3, 3.67, 42.38, 1, 1, 3, 30.88, 44.56, 1, 2, 3, 48.61, 45.97, 0.99926, 4, -59.3, 43.8, 7.4E-4, 2, 3, 67.59, 47.69, 0.96884, 4, -40.4, 46.22, 0.03116, 2, 3, 82.57, 49.05, 0.87095, 4, -25.48, 48.13, 0.12905, 2, 3, 111.46, 51.66, 0.45818, 4, 3.29, 51.82, 0.54182, 2, 3, 130.88, 48.67, 0.18501, 4, 22.81, 49.55, 0.81499, 2, 3, 145.23, 46.46, 0.07782, 4, 37.23, 47.88, 0.92218, 2, 3, 155.83, 34.05, 0.02044, 4, 48.29, 35.87, 0.97956, 3, 3, 166.56, 21.48, 2.2E-4, 4, 59.48, 23.71, 0.97481, 18, -18.14, 30.39, 0.02497, 2, 4, 69.38, 21.51, 0.80158, 18, -8.76, 26.52, 0.19842, 2, 4, 86.14, 24.04, 0.40548, 18, 8.18, 26.14, 0.59452, 2, 4, 98.05, 4.6, 0.01923, 18, 16.58, 4.95, 0.98077, 2, 4, 66.79, 11.02, 0.89944, 18, -13.12, 16.63, 0.10056, 2, 4, 70.02, 0.34, 0.88884, 18, -11.76, 5.56, 0.11116, 3, 3, 179.52, -11.95, 1.8E-4, 4, 73.68, -9.21, 0.50723, 18, -9.8, -4.48, 0.49259, 1, 4, 46.45, 5.19, 1, 2, 3, 128.69, 8.86, 0.01545, 4, 22.1, 9.69, 0.98455, 2, 3, 102.46, 9.04, 0.79988, 4, -4.12, 8.9, 0.20012, 2, 3, 81.29, 9.55, 0.99747, 4, -25.29, 8.62, 0.00253, 1, 3, 52.31, 6.62, 1, 1, 3, 30.28, 3.86, 1, 1, 3, 66.17, 7.51, 1, 3, 3, 148.32, -42.59, 0.09342, 4, 43.64, -40.99, 0.86312, 18, -44.84, -30.64, 0.04346, 3, 3, 127.31, -40.46, 0.24009, 4, 22.57, -39.65, 0.75558, 18, -65.37, -25.7, 0.00434, 2, 3, 104.24, -35.26, 0.58043, 4, -0.69, -35.31, 0.41957, 2, 3, 83.76, -33.1, 0.86735, 4, -21.23, -33.91, 0.13265, 2, 3, 65.67, -30.51, 0.96859, 4, -39.4, -32, 0.03141, 2, 3, 51.7, -29.54, 0.99176, 4, -53.4, -31.55, 0.00824, 2, 3, 30.83, -29.54, 0.99982, 4, -74.26, -32.33, 1.8E-4 ],
					"hull": 31,
					"edges": [ 0, 60, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 10, 12, 12, 14, 24, 26, 26, 28, 28, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 54, 56, 56, 58, 58, 60, 44, 46, 14, 16, 16, 18, 46, 48, 48, 50, 18, 20, 40, 42, 42, 44, 36, 38, 38, 40, 20, 22, 22, 24, 50, 52, 52, 54, 6, 8, 8, 10 ],
					"width": 136,
					"height": 213
				}
			},
			"龙镇南挂饰": {
				"龙镇南挂饰": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.2818, 0.0878, 0.32924, 0.12361, 0.34672, 0.15238, 0.3762, 0.2009, 0.4009, 0.24156, 0.42625, 0.28329, 0.36141, 0.36864, 0.3992, 0.40474, 0.42895, 0.43315, 0.45798, 0.46089, 0.55028, 0.48064, 0.67475, 0.50728, 0.71906, 0.55368, 0.77167, 0.60877, 0.8118, 0.6508, 0.85692, 0.69805, 0.90154, 0.74478, 0.92745, 0.79893, 0.95416, 0.85475, 0.97692, 0.9023, 1, 0.95255, 0.90787, 0.97523, 0.83935, 0.99209, 0.75226, 0.99563, 0.64475, 1, 0.5962, 1, 0.48427, 0.98785, 0.38705, 0.9773, 0.3554, 0.96857, 0.3853, 0.86213, 0.49731, 0.83443, 0.58382, 0.81303, 0.62654, 0.77626, 0.68072, 0.72962, 0.63126, 0.69185, 0.5745, 0.64852, 0.55406, 0.59751, 0.54096, 0.56483, 0.39485, 0.53556, 0.28036, 0.51262, 0.24715, 0.48377, 0.1979, 0.44099, 0.1681, 0.4151, 0.13908, 0.37522, 0.09714, 0.3176, 0.0706, 0.28112, 0.0292, 0.22424, 0, 0.18411, 0, 0.15158, 0, 0.12009, 0.22837, 0.09252, 0.76787, 0.76304, 0.75888, 0.80165, 0.7409, 0.84659, 0.72292, 0.89406, 0.70315, 0.93584 ],
					"triangles": [ 23, 24, 55, 55, 24, 25, 25, 26, 55, 23, 55, 22, 22, 55, 21, 55, 26, 29, 28, 29, 27, 26, 27, 29, 21, 55, 19, 21, 19, 20, 19, 55, 54, 18, 54, 53, 54, 18, 19, 55, 29, 54, 54, 29, 30, 18, 53, 17, 53, 52, 17, 54, 30, 53, 53, 30, 31, 53, 31, 52, 31, 32, 52, 52, 51, 17, 52, 32, 51, 51, 16, 17, 32, 33, 51, 16, 51, 15, 51, 33, 15, 33, 34, 15, 34, 14, 15, 34, 35, 14, 35, 13, 14, 35, 36, 13, 36, 12, 13, 36, 37, 12, 37, 11, 12, 37, 10, 11, 37, 38, 10, 38, 9, 10, 38, 39, 9, 39, 40, 9, 40, 8, 9, 40, 41, 8, 41, 7, 8, 41, 42, 7, 42, 6, 7, 42, 43, 6, 43, 44, 6, 6, 44, 5, 44, 45, 5, 45, 4, 5, 4, 46, 3, 3, 46, 2, 1, 2, 47, 45, 46, 4, 50, 1, 48, 50, 0, 1, 47, 2, 46, 1, 47, 48, 48, 49, 50 ],
					"vertices": [ 1, 20, -14.43, 12.29, 1, 1, 20, -4.41, 15.6, 1, 1, 20, 3.41, 16.33, 1, 2, 20, 16.6, 17.57, 0.9945, 21, -20.68, 19.44, 0.0055, 2, 20, 27.65, 18.61, 0.87581, 21, -9.57, 19.51, 0.12419, 2, 20, 39, 19.67, 0.51056, 21, 1.82, 19.59, 0.48944, 2, 21, 22.9, 9, 0.94156, 22, -4.52, 12.12, 0.05844, 2, 21, 33.06, 10.52, 0.2543, 22, 5.31, 9.12, 0.7457, 3, 21, 41.05, 11.72, 0.00822, 22, 13.04, 6.76, 0.98749, 23, -17.98, 2.27, 0.00429, 2, 22, 20.59, 4.46, 0.83431, 23, -10.11, 1.64, 0.16569, 2, 22, 30.04, 8.18, 0.00868, 23, -1.69, 7.31, 0.99132, 1, 23, 9.67, 14.95, 1, 2, 23, 22.67, 13.54, 0.88984, 24, -6.95, 12.99, 0.11016, 2, 23, 38.1, 11.87, 0.09478, 24, 8.57, 12.66, 0.90522, 2, 24, 20.4, 12.41, 0.98193, 25, -13.55, 8.77, 0.01807, 2, 24, 33.71, 12.13, 0.28276, 25, -0.74, 12.37, 0.71724, 2, 25, 11.93, 15.94, 0.9873, 26, -18.79, 13.17, 0.0127, 2, 25, 26.49, 17.65, 0.60436, 26, -4.67, 17.13, 0.39564, 3, 25, 41.5, 19.41, 0.07357, 26, 9.88, 21.21, 0.89416, 27, -21.56, 19.15, 0.03227, 3, 25, 54.29, 20.92, 6.0E-4, 26, 22.28, 24.69, 0.74699, 27, -9.58, 23.85, 0.2524, 2, 26, 35.39, 28.27, 0.46716, 27, 3.11, 28.72, 0.53284, 2, 26, 42.33, 20.3, 0.26927, 27, 10.82, 21.49, 0.73073, 2, 26, 47.49, 14.37, 0.10301, 27, 16.54, 16.11, 0.89699, 2, 26, 49.3, 6.33, 0.01347, 27, 19.15, 8.29, 0.98653, 1, 27, 22.36, -1.36, 1, 2, 26, 52.02, -8.13, 0.00598, 27, 23.3, -5.83, 0.99402, 2, 26, 49.91, -18.94, 0.08822, 27, 22.29, -16.79, 0.91178, 2, 26, 48.08, -28.32, 0.17099, 27, 21.4, -26.31, 0.82901, 2, 26, 46.08, -31.53, 0.18956, 27, 19.73, -29.7, 0.81044, 2, 26, 17.52, -31.75, 0.69611, 27, -8.66, -32.78, 0.30389, 3, 25, 33.94, -23.21, 0.02895, 26, 9.05, -22.07, 0.84682, 27, -18.06, -24, 0.12423, 3, 25, 28.64, -14.8, 0.26656, 26, 2.5, -14.59, 0.71557, 27, -25.32, -17.21, 0.01787, 2, 25, 19.03, -10.3, 0.88686, 26, -7.68, -11.64, 0.11314, 2, 24, 36.03, -6.31, 0.15954, 25, 6.85, -4.59, 0.84046, 1, 24, 24.97, -7.27, 1, 1, 24, 12.27, -8.37, 1, 2, 23, 26.79, -5.44, 0.74334, 24, -1.19, -5.57, 0.25666, 2, 22, 47.41, -6.11, 0.00684, 23, 18.35, -2.9, 0.99316, 2, 22, 32.88, -12.32, 0.79825, 23, 5.5, -12.1, 0.20175, 1, 22, 21.5, -17.19, 1, 1, 22, 13.47, -15.02, 1, 2, 21, 38.69, -9.97, 0.25718, 22, 1.57, -11.8, 0.74282, 2, 21, 31.36, -11.31, 0.7763, 22, -5.63, -9.85, 0.2237, 1, 21, 20.38, -11.83, 1, 2, 20, 44.48, -12.12, 0.21801, 21, 4.51, -12.56, 0.78199, 2, 20, 34.52, -13.46, 0.80661, 21, -5.53, -13.03, 0.19339, 1, 20, 18.98, -15.55, 1, 1, 20, 8.02, -17.03, 1, 1, 20, -0.61, -16.01, 1, 1, 20, -8.96, -15.03, 1, 1, 20, -13.76, 7.15, 1, 1, 25, 16.17, 3.15, 1, 2, 25, 26.42, 1.79, 0.87903, 26, -2.26, 1.45, 0.12097, 1, 26, 9.85, 1.05, 1, 1, 26, 22.63, 0.71, 1, 1, 27, 4.47, 0.5, 1 ],
					"hull": 51,
					"edges": [ 10, 12, 48, 50, 54, 56, 56, 58, 98, 100, 0, 2, 100, 0, 2, 4, 94, 96, 96, 98, 92, 94, 4, 6, 90, 92, 6, 8, 8, 10, 88, 90, 84, 86, 86, 88, 82, 84, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 78, 80, 80, 82, 74, 76, 76, 78, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 70, 72, 72, 74, 24, 26, 26, 28, 66, 68, 68, 70, 28, 30, 30, 32, 62, 64, 64, 66, 32, 34, 34, 36, 36, 38, 58, 60, 60, 62, 44, 46, 46, 48, 50, 52, 52, 54, 40, 42, 42, 44, 38, 40 ],
					"width": 94,
					"height": 267
				}
			},
			"龙镇南前上臂": {
				"龙镇南前上臂": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.48518, 0.00759, 0.61955, 0.10271, 0.84414, 0.4162, 0.96775, 0.70208, 0.96699, 0.86087, 0.84326, 0.93862, 0.68486, 0.98498, 0.61563, 0.98469, 0.44063, 0.92783, 0.24252, 0.80373, 0.22919, 0.55034, 0.01783, 0.35502, 0.01502, 0.22295, 0.08606, 0.10621, 0.29831, 0.00761 ],
					"triangles": [ 1, 11, 12, 14, 0, 1, 13, 14, 1, 13, 1, 12, 2, 11, 1, 2, 10, 11, 10, 2, 3, 9, 10, 3, 3, 8, 9, 4, 8, 3, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 6, 7, 5 ],
